Tephrabase has found 387 sites with the Laacher See Tephra in Germany.
More information about the sites (including tephra layers and geochemistry) displayed on the map above can be obtained by clicking on the symbols and then the site name which appears in the bubble. Use the zoom and drag controls to change your view. Use Ctr/Cmd and scroll real to zoom using a mouse or two finger scroll on a touch screen device. Alternative basemaps are available by clicking on the right-hand + symbol. You can also click on any site names in the list below for more information.
Need to work out why the sort and download feature is not working
Site | Profile | Area/Country | Latitude | Longitude | Grid Reference | Altitude (m) | Geochemical data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackerpohl | Bohrung September 1990 | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4878°N | 12.9228°E | 5928770, 4560450 | n/a | no data |
Ahler Hütte | - | Hessen (Germany) | 50.3110°N | 7.6422°E | n/a | n/a | no data |
Ahrensberg | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.2597°N | 13.0419°E | 5903320, 4569100 | n/a | no data |
Alt Käbelich | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4947°N | 13.4844°E | 5930050, 4598500 | n/a | no data |
Alzenau | Grube Zeller | Bayern (Germany) | 50.1092°N | 9.0636°E | 50 05 59, 009 02 50 | n/a | no data |
Amdorfbachtal | Oberhalb Burg | Hessen (Germany) | 50.6872°N | 8.2708°E | n/a | n/a | no data |
Ammersee | AS 82/6 | Bayern (Germany) | 48.0096°N | 11.1173°E | n/a | n/a | no data |
Amöneburger Becken | Mdn/a1 & n/a2; (Sen/a12a/Raun/a5a/Rau10) | Hessen (Germany) | 50.8078°N | 8.8861°E | n/a | n/a | no data |
Andernach-Martinsberg | Profil Schaffhausen | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.4364°N | 7.3875°E | n/a | n/a | no data |
Arendsee | ARS3n/a6 | Sachsen-Anhalt (Germany) | 54.2264°N | 13.1522°E | n/a | n/a | no data |
Ariendorf | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.5322°N | 7.2842°E | n/a | n/a | no data |
Bad Breisig | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.5239°N | 7.2903°E | n/a | n/a | no data |
Bad Nauheim | Usan/aGruben | Hessen (Germany) | 50.3414°N | 8.7475°E | n/a | n/a | no data |
Bad Nauheim, Söderweg | Söderweg 43 | Hessen (Germany) | 50.3547°N | 8.7431°E | n/a | n/a | no data |
Bad Schwalbach | Profil Halt 1 (SW Bad Schwalach) | Hessen (Germany) | 50.1364°N | 8.0725°E | n/a | 430 | no data |
Bad Soden | Baugrube | Hessen (Germany) | 50.1408°N | 8.5044°E | n/a | n/a | no data |
Ballwitz | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4636°N | 13.2489°E | 5925450, 4582200 | n/a | no data |
Barssee | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.4794°N | 13.2158°E | n/a | n/a | no data |
Bartmannshagen | Profil 4 | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.1251°N | 13.1080°E | n/a | n/a | no data |
Basepohl | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7297°N | 12.9203°E | 5955700, 4560500 | n/a | no data |
Bassenheim | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3603°N | 7.4639°E | n/a | n/a | no data |
Baugrube Marburg | Baugrube des Physikalisch-chemischen Instituts | Hessen (Germany) | 50.8153°N | 8.7742°E | n/a | n/a | no data |
Beggerow | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.8253°N | 13.0614°E | 5965880, 4569150 | n/a | no data |
Bellersheim | Tagebau Bellersheim | Hessen (Germany) | 50.4467°N | 8.8567°E | n/a | n/a | no data |
Bergsee | BL1.1/BL1.2/BL3.1 | Baden-Württemberg (Germany) | 47.5711°N | 7.9350°E | n/a | n/a | no data |
Berlin-Buch 'Germanenbad' | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.6206°N | 13.5117°E | n/a | n/a | no data |
Berlin-Buch Bogensee | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.6425°N | 13.4700°E | n/a | n/a | no data |
Bettenroder Berg I | Sn/a and Nn/aProfil, Layer VI | Niedersachsen (Germany) | 51.4578°N | 10.0089°E | 51 27 28, 010 00 32 | n/a | no data |
Bettenroder Berg IX | Westprofil, Layer 16 | Niedersachsen (Germany) | 51.4578°N | 10.0089°E | n/a | n/a | no data |
Bixbeerenbruch | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.2356°N | 13.3647°E | 5914050, 4581575 | n/a | no data |
Blankensee | BLA00 | Brandenburg (Germany) | 52.2258°N | 13.1208°E | n/a | n/a | no data |
Blänck-Bruch | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.2367°N | 13.3697°E | 5914950, 4581775 | n/a | no data |
Bogensee | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 52.7717°N | 13.5344°E | 5835200, 4599500 | n/a | no data |
Bolzsee | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.6500°N | 12.1050°E | n/a | n/a | no data |
Booser Weiher | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3122°N | 6.9978°E | n/a | n/a | no data |
Breitling See | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.3786°N | 12.4742°E | n/a | n/a | no data |
Breitlingsee | BRE-D | Brandenburg (Germany) | 52.3764°N | 12.5432°E | n/a | n/a | no data |
Brey | Ziegelei Müller (Profil Grubensohle & W-Wand) | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.2711°N | 7.6231°E | n/a | 98 | no data |
Brohltal | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.4544°N | 7.2908°E | n/a | n/a | no data |
Buchensee | n/a | Thüringen (Germany) | 50.8000°N | 10.2561°E | n/a | 58.9 | no data |
Buchhof | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.6194°N | 13.3061°E | 5943750, 4587660 | n/a | no data |
Buchholz bei Boppard | R 33 95 30, H 55 66 42 (Blatt Nr. 5711 Boppard); W Römerstrasse | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.2031°N | 7.5425°E | n/a | 390 | no data |
Buchholz bei Gransee | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.0058°N | 13.1578°E | 5886000, 4575000 | n/a | no data |
Burg Stargard I-III | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4906°N | 13.3192°E | 5923500, 4592500 | n/a | no data |
Burow I-II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7725°N | 13.2792°E | 5961750, 4583440 | n/a | no data |
Byhleguhrer Bagen | ByBa II | Brandenburg (Germany) | 51.8843°N | 14.1785°E | n/a | n/a | no data |
Büdingen | Stöffelhang | Hessen (Germany) | 50.2656°N | 9.0440°E | n/a | n/a | no data |
Canzow | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4667°N | 13.5589°E | 5927150, 4603400 | n/a | no data |
Cappel | - | Hessen (Germany) | 50.7758°N | 8.7747°E | n/a | n/a | no data |
Christenberger Tal | Profil 6 | Hessen (Germany) | 50.9578°N | 8.7433°E | n/a | n/a | no data |
Climbach | n/a | Hessen (Germany) | 50.6567°N | 8.8153°E | n/a | n/a | no data |
Credner-See | NE peninsular on Rügen | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.5308°N | 13.6097°E | 6041386, 4603902 | n/a | no data |
Daaden | Bohrkern Daaden | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.7367°N | 7.9597°E | n/a | n/a | View data |
Dachskopf | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.2400°N | 7.7175°E | n/a | n/a | no data |
Dahlen | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.8628°N | 12.0539°E | 5952540, 4592500 | n/a | no data |
Daschower Moor | DAMO | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5078°N | 12.1561°E | n/a | n/a | View data |
Dausenau | - | Hessen (Germany) | 50.3422°N | 7.7650°E | n/a | n/a | no data |
Diebelsee | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.9256°N | 13.7400°E | n/a | n/a | no data |
Dietkirchen | near Limburg/Lahn | Hessen (Germany) | 50.4042°N | 8.0928°E | n/a | n/a | no data |
Dillenburg | n/a | Hessen (Germany) | 50.7372°N | 8.2764°E | n/a | n/a | no data |
Dobbrikow | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.1647°N | 13.0581°E | n/a | n/a | no data |
Donsbachtal | Neuhaus | Hessen (Germany) | 50.7033°N | 8.2856°E | n/a | n/a | no data |
Dreisbacher Wald | SW-Hang | Hessen (Germany) | 50.6177°N | 7.9186°E | n/a | n/a | no data |
Dreiser Weiher | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.2664°N | 6.8003°E | n/a | n/a | no data |
Döberitzer Heide | Jungfernfenn/Kienfenn/Schwanengrabenrinne/Schwarzes Fenn | Brandenburg (Germany) | 52.4767°N | 13.0072°E | n/a | n/a | no data |
Eilenriede | Eilenriede | Niedersachsen (Germany) | 52.3578°N | 9.7633°E | n/a | n/a | no data |
Eisenköppel | 1a | Hessen (Germany) | 50.3780°N | 7.6935°E | n/a | 350 | no data |
Elb-Bach | 36b | Hessen (Germany) | 50.5356°N | 7.9734°E | n/a | 320 | no data |
Ellenhausen | Synbach | Hessen (Germany) | 50.5180°N | 7.7309°E | n/a | n/a | no data |
Enkheim | Profil K1i | Hessen (Germany) | 50.1489°N | 8.7828°E | n/a | n/a | no data |
Erlenbruck | near Hinterzarten | Bayern (Germany) | 47.8867°N | 8.0969°E | n/a | n/a | no data |
Fauler See (lake site) |
n/a | Brandenburg (Germany) | 53.2314°N | 13.3683°E | 5911750, 4583725 | n/a | no data |
Fenn in Wittenmoor | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.5397°N | 11.6914°E | n/a | n/a | no data |
Ferch | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.3119°N | 12.9297°E | n/a | n/a | no data |
Flaches Fenn | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.1097°N | 13.6086°E | n/a | n/a | no data |
Flieth | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.1619°N | 13.8311°E | n/a | n/a | no data |
Forst Brüggefeld | SW Amelith: R 35 32 515, H 57 27 877 | Hessen (Germany) | 51.6700°N | 9.4614°E | n/a | n/a | no data |
Forst Greifswald | 2.5km SE Potthagen, Mbl. Greifswald 1946 | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.0486°N | 13.4078°E | n/a | n/a | no data |
Fouquettin I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.6381°N | 13.1156°E | 5945650, 4573450 | n/a | no data |
Frankfurt Domhügel | O-Wand Baugrube: R 34 77 50, H 55 52 80 (Blatt Nr. 5818 Frankfurt); Domstrasse 1 | Hessen (Germany) | 50.1114°N | 8.6844°E | n/a | n/a | no data |
Frankleben | Grube Beuna | Sachsen-Anhalt (Germany) | 51.3061°N | 11.9436°E | n/a | n/a | no data |
Frankweiler | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.1167°N | 7.4875°E | n/a | n/a | no data |
Fraukirch | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3544°N | 7.3136°E | n/a | n/a | no data |
Frei-Weinheim 1 | Obstanlage | Hessen (Germany) | 49.9847°N | 8.0319°E | n/a | n/a | no data |
Frei-Weinheim 2 | Bahneinschnitt | Hessen (Germany) | 49.9872°N | 8.0297°E | n/a | n/a | no data |
Friedenfelde I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.1372°N | 13.7297°E | 5890356, 4616055 | n/a | no data |
Frohnhausen | Profil Schäfer (1851) | Hessen (Germany) | 50.7725°N | 8.3025°E | n/a | n/a | no data |
Försterei Eiserbude | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.8181°N | 13.5986°E | n/a | n/a | no data |
Fürstenseer See-Moor | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.3033°N | 13.1533°E | 5909325, 4578750 | n/a | no data |
Gabelsee | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.4158°N | 14.3044°E | n/a | n/a | no data |
Gaisbeuren | n/a | Baden-Württemberg (Germany) | 47.8997°N | 9.7181°E | n/a | n/a | no data |
Galenbeck bei Stavenhagen | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.6264°N | 13.7200°E | 5947650, 4566000 | n/a | no data |
Gaterslebener See (=Ascherslebener See) | A1/A6 (Grube Georg)/Profil A [Grube Konigsaue] n/a see Mania (1967) | Sachsen-Anhalt (Germany) | 51.8172°N | 11.3967°E | n/a | n/a | no data |
Geiseltal | near Krumpa | Sachsen-Anhalt (Germany) | 51.3061°N | 11.8447°E | n/a | n/a | no data |
Gemünden | SW-Hang | Hessen (Germany) | 50.5597°N | 8.0027°E | n/a | n/a | no data |
Georginenau | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4131°N | 13.5861°E | 5920500, 4600500 | n/a | no data |
Gisselberg | n/a | Hessen (Germany) | 50.7717°N | 8.7511°E | n/a | n/a | no data |
Glees | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.4308°N | 7.2419°E | n/a | n/a | no data |
Gnevkow I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7914°N | 13.1697°E | 5963600, 4577100 | n/a | no data |
Goldenbaum | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.3272°N | 13.2419°E | 5911500, 4583500 | n/a | no data |
Goldhausen | Goldköpfchen | Hessen (Germany) | 50.4637°N | 7.8620°E | n/a | n/a | no data |
Gothensee | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.9278°N | 14.1381°E | 5979000, 4640000 | n/a | no data |
Gramzow | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.2153°N | 14.0117°E | 5970200, 4591300 | n/a | no data |
Grauenhagen I-IV | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4058°N | 13.5500°E | 5920700, 4601185 | n/a | no data |
Gronauer Hof | P3: R 34 83 48, H 55 62 64 (Blatt Nr. 5718 Ilsenstadt) | Hessen (Germany) | 50.1958°N | 8.7714°E | n/a | n/a | no data |
Gross Daberkow I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5044°N | 13.6483°E | 5931680, 4608900 | n/a | no data |
Gross Schneen 38/Abri Stendel XVIII | Wn/a, Nn/a and En/aProfil, Layer 20 | Niedersachsen (Germany) | 51.4578°N | 10.0089°E | n/a | n/a | no data |
Grosser Krebssee | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.8456°N | 14.1167°E | n/a | n/a | no data |
Grosser Plötzensee | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.5436°N | 13.3306°E | 5914400, 4600800 | n/a | no data |
Grosser Stechlinsee | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.1550°N | 13.0192°E | n/a | n/a | no data |
Grosses Postluch | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.8036°N | 13.6706°E | n/a | n/a | no data |
Großer Bolchow | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.5825°N | 12.6869°E | n/a | n/a | no data |
Großholbach | 32 | Hessen (Germany) | 50.4516°N | 7.8906°E | n/a | 260 | no data |
Grube Fernie (Giessen, Klein Linden) | ESEn/aWNW Profil | Hessen (Germany) | 50.5617°N | 8.6411°E | n/a | n/a | no data |
Gröbern | BS GröbZo 4/2010 | Brandenburg (Germany) | 52.2759°N | 13.1624°E | n/a | n/a | no data |
Guckheim | N & S Guckheim | Hessen (Germany) | 50.5324°N | 7.9471°E | n/a | n/a | no data |
Görner See | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.6958°N | 13.5158°E | n/a | n/a | no data |
Görzhausen | Auf den Dachslöchern | Hessen (Germany) | 50.8378°N | 8.7192°E | n/a | n/a | no data |
Hachenburg | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.6592°N | 7.8122°E | n/a | n/a | no data |
Hammelspring I/II | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.0719°N | 13.4319°E | 5884000, 4596750 | n/a | no data |
Hardenbeck I-V | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.2606°N | 13.5558°E | 5903900, 4601400 | n/a | no data |
Hehlen | NNW wall | Niedersachsen (Germany) | 51.9903°N | 9.4881°E | n/a | n/a | no data |
Heilsee | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.2225°N | 13.8036°E | n/a | n/a | no data |
Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System | ADV1 | Hessen (Germany) | 50.6833°N | 8.2039°E | n/a | n/a | View data |
Herschbach | S-Hang Kreuzberg | Hessen (Germany) | 50.5616°N | 7.7113°E | n/a | n/a | no data |
Herthamoor | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.5700°N | 13.6458°E | 6050050, 4606400 | n/a | no data |
Herzwolde | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.3081°N | 13.2006°E | n/a | n/a | no data |
Hessisches Ried | Profile Hochgestade: Profil 1 - 4 | Hessen (Germany) | 49.7972°N | 8.4511°E | n/a | 88.5 | no data |
Heuchelheim | Various | Hessen (Germany) | 50.5789°N | 8.6161°E | n/a | n/a | no data |
Hindenburg I-V | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.7525°N | 11.9322°E | 5884100, 4599800 | n/a | no data |
Hinkelsmaar | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.0850°N | 6.7756°E | n/a | n/a | no data |
Hitsche | Profile | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.1247°N | 6.8686°E | n/a | n/a | no data |
Hochcamp I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5417°N | 13.4578°E | 5935000, 4595100 | n/a | no data |
Hochmoor Kieshof | HK | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.1272°N | 13.3392°E | 6000750, 4587700 | n/a | View data |
Hohenbollentin I | Location 1 | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7975°N | 13.0175°E | 5962900, 4565750 | n/a | no data |
Hol-Bach | 34 | Hessen (Germany) | 50.4368°N | 7.8945°E | n/a | 280 | no data |
Holzmaar | B/E/F/D/C/P/H/Q/G | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.1192°N | 6.8783°E | n/a | n/a | no data |
Horst | 2 | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.1383°N | 13.2219°E | 6000750, 4577625 | n/a | no data |
Hämelsee | n/a | Niedersachsen (Germany) | 52.7586°N | 9.3094°E | 52 45 33, 009 18 37 | n/a | no data |
Höhr | near Montabaur | Hessen (Germany) | 50.4203°N | 7.8147°E | n/a | n/a | no data |
Höingen | n/a | Hessen (Germany) | 51.7194°N | 8.9200°E | 51 43 09, 008 55 12 | n/a | no data |
Hüttenberg | n/a | Hessen (Germany) | 50.5100°N | 8.6128°E | n/a | 296 | no data |
In der Seckbach | Sen/a1n/a12 | Hessen (Germany) | 50.7697°N | 8.8708°E | n/a | n/a | no data |
Ingelheim | Sandgrube | Hessen (Germany) | 49.9725°N | 8.0231°E | n/a | n/a | no data |
Inheiden | Bohrung Wasserwerk | Hessen (Germany) | 50.4547°N | 8.9031°E | n/a | n/a | no data |
Inselsee | n/a | Niedersachsen (Germany) | 53.1144°N | 10.1000°E | 53 06 52, 010 06 00 | n/a | no data |
Iven-Janow | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7881°N | 13.4156°E | 5963500, 4592000 | n/a | no data |
Ivenack | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7083°N | 12.9608°E | 5953900, 4563350 | n/a | no data |
Jagdhaus Hohlweide | Profil 5: Wald NNW Jagdhaus Hohlweide: R 25 76 950, H 55 09 080 (Blatt Nr. 6208 Morscheid) | Rheinland-Pfalz (Germany) | 49.7198°N | 7.0288°E | n/a | 700 | no data |
Jatzke I-III | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5994°N | 13.5367°E | 5943000, 4601280 | n/a | no data |
Jeeser Moor | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.1664°N | 13.2536°E | 6005250, 4582150 | n/a | no data |
Kaslin I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.8056°N | 13.0419°E | 5964400, 4569150 | n/a | no data |
Katzenhagen | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5269°N | 13.4703°E | 5935500, 4597500 | n/a | no data |
Kemmenau | - | Hessen (Germany) | 50.3433°N | 7.7480°E | n/a | n/a | no data |
Kernberg | O Giessen | Hessen (Germany) | 50.5817°N | 8.7319°E | n/a | n/a | no data |
Kersdorf-Briesen | Kersdorf-Briesen 1 & 2 (BriFu 1/1995) - GK 3651 | Brandenburg (Germany) | 52.3431°N | 14.2597°E | n/a | n/a | no data |
Kettig | Wn/aO Profil (Baales 2002) | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3975°N | 7.4628°E | n/a | n/a | no data |
Kienfenn | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.5067°N | 13.0603°E | n/a | n/a | no data |
Kiesgrube Mondorf | Profil Mondorf | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.7869°N | 7.0806°E | n/a | n/a | no data |
Kiesgrube Uhlerborn | Kiesgrube Uhlerborn | Hessen (Germany) | 50.0131°N | 8.1439°E | n/a | n/a | no data |
Kiessee Allendorf | P9n/a60an/ah | Hessen (Germany) | 50.5661°N | 8.6128°E | n/a | n/a | no data |
Kirf | n/a | Rheinland-Pfalz (Germany) | 49.5514°N | 6.4794°E | n/a | n/a | no data |
Kleiner Barsch-See | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.1222°N | 12.9947°E | n/a | n/a | no data |
Kleiner Krebssee | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.9550°N | 14.1114°E | n/a | n/a | no data |
Kleiner Rohrpfuhl | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.5919°N | 13.1756°E | n/a | n/a | no data |
Kleines Fercher Moor | Grosses & Kleines Fercher Moor | Brandenburg (Germany) | 52.3069°N | 12.9217°E | n/a | n/a | no data |
Kleinseelheim | Ein/a1/2 | Hessen (Germany) | 50.8011°N | 8.8489°E | n/a | n/a | no data |
Klepelshagen | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5650°N | 13.7536°E | n/a | n/a | no data |
Klosterbuch | n/a | Saxony (Germany) | 51.1533°N | 12.9825°E | n/a | 161 | no data |
Klätnowbruch | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.2831°N | 13.0647°E | 5906500, 4571500 | n/a | no data |
Koelln | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7606°N | 13.3461°E | 5958700, 4588640 | n/a | no data |
Kreutzsee | n/a | Brandenburg (Germany) | 53.4486°N | 12.9742°E | 5924385, 4565020 | n/a | no data |
Kruft | Profil Ost; Profil Süd | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3767°N | 7.3189°E | n/a | n/a | no data |
Krufter Ofen | Location 15 | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3972°N | 7.3031°E | n/a | n/a | no data |
Krukow I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4147°N | 10.4725°E | 5932500, 4575500 | 67 | no data |
Krumpa | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 51.3061°N | 11.8447°E | n/a | n/a | no data |
Kuhblank I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 52.9936°N | 11.8414°E | 5938450, 4600000 | n/a | no data |
Köhntop I | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.6664°N | 14.0500°E | 5924800, 4603700 | n/a | no data |
Landiner See | Brandenburg (Germany) | 52.6692°N | 12.5561°E | n/a | n/a | no data | |
Langes Fenn (Potsdam) | LF | Brandenburg (Germany) | 52.3428°N | 12.7897°E | n/a | n/a | View data |
Langes Fenn (Wilhelmshorst) | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.3253°N | 13.0672°E | n/a | n/a | no data |
Lauenhagen | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5286°N | 13.6828°E | 5934850, 4611200 | n/a | no data |
Launsbach | near Giessen | Hessen (Germany) | 50.7856°N | 8.6603°E | n/a | n/a | no data |
Leckerpfuhl | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.8664°N | 13.9342°E | n/a | n/a | no data |
Lehnin-Nord (bei Potsdam) | Moor N Lehnin & Mittelsee | Brandenburg (Germany) | 52.3344°N | 12.7344°E | n/a | n/a | no data |
Lehst-See | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5589°N | 12.9058°E | 5899650, 4589350 | n/a | no data |
Leineaue | near Northeim | Niedersachsen (Germany) | 51.7136°N | 9.9936°E | n/a | n/a | no data |
Leiselheim | Nordwand Baugrube | Hessen (Germany) | 49.6486°N | 8.3133°E | n/a | n/a | no data |
Lieper Posse | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 52.8619°N | 13.9733°E | 5857000, 4625500 | n/a | no data |
Limburg | n/a | Hessen (Germany) | 50.3803°N | 8.0381°E | n/a | n/a | no data |
Limburg 'Au' | Brunnen k | Hessen (Germany) | 50.3946°N | 8.0489°E | n/a | n/a | no data |
Lollar | Various | Hessen (Germany) | 50.6417°N | 8.6917°E | n/a | n/a | no data |
Luchsee | Lz 1127/2005 Luchsee (Ksk 1127/2005) | Brandenburg (Germany) | 52.0435°N | 13.7971°E | n/a | n/a | no data |
Lutteranger | Eichsfeld | Niedersachsen (Germany) | 51.5736°N | 10.1619°E | n/a | n/a | no data |
Luttersee | SW Steinberg, Profil 16 | Niedersachsen (Germany) | 51.5736°N | 10.1619°E | 51 34 25, 010 09 43 | n/a | no data |
Löddigsee | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.4111°N | 11.9125°E | n/a | 44 | no data |
Mahn-Berg | Profil Schönhals: R 35 51 13, H 56 26 35 (Blatt Nr. 5224 Eiterfeld) | Hessen (Germany) | 50.7683°N | 9.7267°E | n/a | n/a | no data |
Mainz | Sandgrube Walter (Gonsenheimer Wald) | Hessen (Germany) | 50.0211°N | 8.1850°E | n/a | n/a | no data |
Mal-Berg | 27 | Hessen (Germany) | 50.4850°N | 7.8364°E | n/a | 320 | no data |
Mallin I-III | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5342°N | 13.1244°E | 5932600, 4576200 | n/a | no data |
Mannhagener Moor | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 54.1847°N | 13.2125°E | n/a | n/a | no data |
Marburg (Lahn) | Kirchhain/Plausdorf I/II | Hessen (Germany) | 50.8247°N | 8.9750°E | n/a | n/a | no data |
Mardorf-Schweinsberg | n/a | Hessen (Germany) | 50.4186°N | 8.7350°E | n/a | n/a | no data |
Marienbach | Man/a1n/a4 | Hessen (Germany) | 50.7964°N | 8.8656°E | n/a | n/a | no data |
Marienthal | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.5706°N | 14.1494°E | 5957050, 4616450 | n/a | no data |
Markow I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.7275°N | 13.0308°E | 5956780, 4566800 | n/a | no data |
Markwald | Profil 15 | Hessen (Germany) | 51.0995°N | 9.4869°E | n/a | 386 | no data |
Medow I-III | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.8344°N | 13.5339°E | 5969700, 4601400 | n/a | no data |
Meerfelder Maar | cores 1992 & 1996 | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.1006°N | 6.7581°E | n/a | n/a | no data |
Mendig | Locations 1/9 | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3742°N | 7.2761°E | n/a | n/a | no data |
Metschow I/II | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.8311°N | 12.9617°E | 5968100, 4563600 | n/a | no data |
Michelbacher Mühle | - | Hessen (Germany) | 50.8517°N | 8.6978°E | n/a | n/a | no data |
Michelberg | - | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.3659°N | 7.3941°E | n/a | 219 | no data |
Miesenheim II/III/IV | Multiple cores | Rheinland-Pfalz (Germany) | 50.4014°N | 7.4042°E | n/a | n/a | no data |
Mindelsee | n/a | Baden-Württemberg (Germany) | 47.7547°N | 9.0231°E | n/a | n/a | no data |
Mittelbruchwiesen | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.6947°N | 13.5881°E | 5836200, 4601160 | n/a | no data |
Mittelbusch | n/a | Brandenburg (Germany) | 52.1031°N | 13.1683°E | n/a | n/a | no data |
Molsberg | - | Hessen (Germany) | 50.4766°N | 7.9708°E | n/a | n/a | no data |
Moor am Schwarzen See | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 52.4267°N | 14.3489°E | 5913160, 4581675 | n/a | no data |
Moor nördlich Plasterinsee | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.3819°N | 12.9692°E | 5908550, 4578675 | n/a | no data |
Moosbruch | n/a | Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | 53.6103°N | 13.9292°E | 5913525, 4577850 | n/a | no data |
