This search has found 36 analyses
The results of your search are shown on this page, which is divided into three sections. The first contains geochemical data in the form of electron probe microanalyses of the the tephra layer you have chosen, which can be downloaded. Most of these analyses will be of glass shards. The second section gives information about the instrument conditions and the third details about the sources of the data and the date and time of your search. You should always refer to the original sources to get the full context of the data presented here.Site | Label | Phase | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | Total | EP | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 81.56 | 0.21 | 10.02 | 2.87 | 0.13 | 0.16 | 0.96 | 2.68 | 2.40 | 100.99 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 77.41 | 0.07 | 12.37 | 1.08 | 0.04 | 0.00 | 0.45 | 3.99 | 4.94 | 100.35 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 71.96 | 0.28 | 13.80 | 3.93 | 0.16 | 0.16 | 1.35 | 4.03 | 3.32 | 98.99 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 71.58 | 0.21 | 12.67 | 3.74 | 0.14 | 0.15 | 1.35 | 3.26 | 3.23 | 96.32 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 71.58 | 0.41 | 13.89 | 3.98 | 0.14 | 0.36 | 1.45 | 3.66 | 3.36 | 98.81 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 71.58 | 0.26 | 13.53 | 3.81 | 0.14 | 0.24 | 1.35 | 2.61 | 3.41 | 96.93 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 71.49 | 0.24 | 13.30 | 3.69 | 0.18 | 0.24 | 1.31 | 4.91 | 3.18 | 98.54 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 71.02 | 0.25 | 12.92 | 3.68 | 0.14 | 0.19 | 1.34 | 3.66 | 3.33 | 96.52 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 70.90 | 0.19 | 13.47 | 3.82 | 0.18 | 0.17 | 1.31 | 4.80 | 3.38 | 98.22 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 70.74 | 0.22 | 13.36 | 3.81 | 0.07 | 0.26 | 1.38 | 3.49 | 3.25 | 96.55 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 70.44 | 0.27 | 13.89 | 3.91 | 0.20 | 0.22 | 1.33 | 4.32 | 3.40 | 97.97 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 70.44 | 0.26 | 13.69 | 3.90 | 0.18 | 0.17 | 1.33 | 5.05 | 3.06 | 98.06 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 70.12 | 0.32 | 12.69 | 3.62 | 0.15 | 0.22 | 1.34 | 3.77 | 3.33 | 95.56 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 70.00 | 0.17 | 13.30 | 3.64 | 0.19 | 0.12 | 1.22 | 4.08 | 3.31 | 96.04 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 69.98 | 0.29 | 13.61 | 3.73 | 0.14 | 0.24 | 1.25 | 4.59 | 2.78 | 96.58 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 69.83 | 0.29 | 13.24 | 3.68 | 0.18 | 0.25 | 1.36 | 4.75 | 3.49 | 97.06 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 69.72 | 0.31 | 13.59 | 3.83 | 0.12 | 0.24 | 1.33 | 4.79 | 3.30 | 97.23 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 69.69 | 0.22 | 13.19 | 3.57 | 0.17 | 0.21 | 1.26 | 4.95 | 3.32 | 96.57 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 69.61 | 0.29 | 13.17 | 3.73 | 0.09 | 0.20 | 1.27 | 4.65 | 3.29 | 96.29 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 69.56 | 0.26 | 13.50 | 3.79 | 0.18 | 0.23 | 1.29 | 4.61 | 2.91 | 96.33 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 69.55 | 0.29 | 13.39 | 3.78 | 0.14 | 0.06 | 1.29 | 3.89 | 3.43 | 95.83 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 69.55 | 0.30 | 12.97 | 3.63 | 0.10 | 0.18 | 1.27 | 4.95 | 3.06 | 96.00 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 69.50 | 0.22 | 12.96 | 3.57 | 0.12 | 0.17 | 1.26 | 4.44 | 3.11 | 95.34 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 69.34 | 0.28 | 13.61 | 3.81 | 0.12 | 0.18 | 1.21 | 4.31 | 3.28 | 96.14 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 69.19 | 0.26 | 13.16 | 3.79 | 0.14 | 0.24 | 1.30 | 4.69 | 3.54 | 96.30 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 69.05 | 0.26 | 12.95 | 3.57 | 0.09 | 0.16 | 1.24 | 4.50 | 3.12 | 94.93 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 68.84 | 0.26 | 13.10 | 3.65 | 0.13 | 0.21 | 1.29 | 4.47 | 3.05 | 94.98 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 68.81 | 0.27 | 12.64 | 3.69 | 0.12 | 0.15 | 1.30 | 3.98 | 3.51 | 94.47 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 68.72 | 0.28 | 13.01 | 3.64 | 0.14 | 0.21 | 1.31 | 4.49 | 3.21 | 95.00 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 68.31 | 0.24 | 12.88 | 3.82 | 0.11 | 0.28 | 1.30 | 4.62 | 3.56 | 95.11 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 586-587 cm | glass | 67.85 | 0.31 | 12.74 | 3.54 | 0.12 | 0.17 | 1.26 | 4.55 | 2.99 | 93.53 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 67.31 | 0.31 | 12.87 | 3.89 | 0.12 | 0.19 | 1.32 | 4.22 | 3.46 | 93.69 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 575-576 cm | glass | 67.27 | 0.30 | 13.34 | 3.76 | 0.16 | 0.26 | 1.32 | 4.60 | 3.25 | 94.25 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 67.26 | 0.21 | 12.64 | 3.79 | 0.11 | 0.16 | 1.32 | 4.83 | 3.56 | 93.87 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 567-568 cm | glass | 67.14 | 0.14 | 13.50 | 3.77 | 0.10 | 0.19 | 1.32 | 2.61 | 3.30 | 93.52 | 21 | 2234 |
Dimnamyra (Norway) | 579-580 cm | glass | 66.49 | 0.28 | 13.38 | 3.67 | 0.18 | 0.20 | 1.25 | 4.69 | 3.18 | 93.32 | 21 | 2234 |
These analyses were carried out under the following electron microprobe conditions.
EP | Instrument | Beam current (nA) | Beam voltage (kV) | Correction | Beam | Sample | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ARL-SEMQ Dept. of Earth Science, University of Bergen) | 10 | 15 | Mounted in epoxy resin and ground and polished |
The data on this page is from the following source(s). If you use this data please acknowledge the source of the data. he number preceeding each reference matches the Ref number on the data table above.
2234 - Koren, J.H., Svendsen, J.I., Mangerud, J. and Furnes, H. (2008) The Dimna Ash - A 12.8 C-14 ka-old volcanic ash in Western Norway. Quaternary Science Reviews 27, 85-94.
All of the data contained in this database is either published or donated. When using the data, acknowledgement must be made of the original source of the data and that the data was obtained from Tephrabase. See Copyright information.
This Tephrabase search was made on 5/7/2025 at 07:29:52 local time, Edinburgh, Scotland, UK.