This search has found 178 analyses
The results of your search are shown on this page, which is divided into three sections. The first contains geochemical data in the form of electron probe microanalyses of the the tephra layer you have chosen, which can be downloaded. Most of these analyses will be of glass shards. The second section gives information about the instrument conditions and the third details about the sources of the data and the date and time of your search. You should always refer to the original sources to get the full context of the data presented here.Site | Phase | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Cl | F | SO2 | Total | EP | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audkula (Iceland) | glass | 72.93 | 0.18 | 14.08 | 2.97 | 0.09 | 0.14 | 1.96 | 4.65 | 2.58 | 99.58 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 72.54 | 0.15 | 13.97 | 3.17 | 0.05 | 0.14 | 2.09 | 4.51 | 2.43 | 99.05 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 72.30 | 0.13 | 13.93 | 2.91 | 0.05 | 0.14 | 2.16 | 4.62 | 2.57 | 98.80 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 72.20 | 0.22 | 13.73 | 3.03 | 0.09 | 0.13 | 2.00 | 4.66 | 2.44 | 98.49 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 72.10 | 0.18 | 13.93 | 3.01 | 0.09 | 0.12 | 2.01 | 4.67 | 2.42 | 98.53 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 71.63 | 0.18 | 13.80 | 2.99 | 0.08 | 0.12 | 2.02 | 4.65 | 2.48 | 97.96 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 71.36 | 0.18 | 13.80 | 3.02 | 0.15 | 0.12 | 2.06 | 4.37 | 2.37 | 97.42 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 70.70 | 0.19 | 13.64 | 3.04 | 0.07 | 0.15 | 1.95 | 4.18 | 2.58 | 96.50 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 70.12 | 0.23 | 14.04 | 3.11 | 0.13 | 0.11 | 1.94 | 4.61 | 2.48 | 96.77 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 69.88 | 0.19 | 14.24 | 3.01 | 0.07 | 0.12 | 1.95 | 4.59 | 2.28 | 96.33 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 68.11 | 0.40 | 14.47 | 5.14 | 0.10 | 0.34 | 3.27 | 4.32 | 2.15 | 98.30 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 65.22 | 0.43 | 14.81 | 6.66 | 0.13 | 0.58 | 3.57 | 4.53 | 1.83 | 97.77 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 64.71 | 0.50 | 14.52 | 5.91 | 0.19 | 0.42 | 3.32 | 4.45 | 2.17 | 96.21 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 64.45 | 0.60 | 15.19 | 7.23 | 0.23 | 0.79 | 3.80 | 3.92 | 1.92 | 98.12 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 64.17 | 0.63 | 14.88 | 7.53 | 0.27 | 0.85 | 3.89 | 4.42 | 1.88 | 98.51 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 63.85 | 0.49 | 14.48 | 5.86 | 0.21 | 0.49 | 3.71 | 4.56 | 1.90 | 95.54 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 63.46 | 0.56 | 15.03 | 6.37 | 0.18 | 0.61 | 3.76 | 4.52 | 1.84 | 96.34 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 63.16 | 0.68 | 16.83 | 5.82 | 0.15 | 0.65 | 4.91 | 5.34 | 1.33 | 98.87 | 2 | 969 | ||||
Audkula (Iceland) | glass | 60.83 | 0.74 | 16.86 | 7.16 | 0.24 | 0.78 | 5.22 | 5.13 | 1.37 | 98.32 | 2 | 969 | ||||
Brúnavatn (Faroe Islands) | glass | 75.82 | 0.07 | 13.10 | 1.76 | 0.11 | 0.03 | 1.52 | 4.68 | 2.80 | 0.01 | 99.89 | 35 | 2843 | |||
Brúnavatn (Faroe Islands) | glass | 73.66 | 0.17 | 14.48 | 2.96 | 0.05 | 0.15 | 2.17 | 4.58 | 2.46 | 0.00 | 100.68 | 35 | 2843 | |||
Brúnavatn (Faroe Islands) | glass | 67.60 | 0.48 | 15.41 | 5.67 | 0.16 | 0.45 | 3.74 | 4.44 | 1.93 | 0.01 | 99.90 | 35 | 2843 | |||
Brúnavatn (Faroe Islands) | glass | 67.54 | 0.46 | 15.51 | 5.78 | 0.15 | 0.48 | 3.75 | 4.41 | 2.02 | 0.04 | 100.13 | 35 | 2843 | |||
Brúnavatn (Faroe Islands) | glass | 66.92 | 0.49 | 15.59 | 5.86 | 0.14 | 0.50 | 3.86 | 4.59 | 2.07 | 0.17 | 100.18 | 35 | 2843 | |||
Brúnavatn (Faroe Islands) | glass | 66.73 | 0.36 | 15.00 | 5.71 | 0.10 | 0.37 | 3.58 | 4.65 | 2.02 | 0.09 | 98.60 | 35 | 2843 | |||
Brúnavatn (Faroe Islands) | glass | 63.34 | 0.64 | 15.22 | 8.85 | 0.31 | 0.56 | 4.94 | 4.46 | 1.83 | 0.19 | 100.33 | 35 | 2843 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 74.59 | 0.09 | 12.77 | 1.94 | 0.08 | 0.02 | 1.33 | 4.46 | 3.00 | 0.02 | 98.30 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 74.55 | 0.22 | 12.94 | 1.15 | 0.05 | 0.33 | 1.38 | 3.38 | 2.98 | 0.04 | 97.00 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.69 | 0.09 | 12.51 | 1.78 | 0.08 | 0.02 | 1.40 | 3.80 | 2.99 | 0.03 | 96.39 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.62 | 0.18 | 14.18 | 3.16 | 0.09 | 0.13 | 2.03 | 4.01 | 2.62 | 0.04 | 100.06 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.43 | 0.09 | 12.43 | 1.92 | 0.08 | 0.00 | 1.37 | 4.57 | 2.91 | 0.01 | 96.80 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.84 | 0.18 | 13.83 | 2.96 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 5.00 | 2.52 | 0.02 | 99.56 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.77 | 0.19 | 13.92 | 3.10 | 0.10 | 0.11 | 1.90 | 4.84 | 2.52 | 0.02 | 99.48 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.67 | 0.18 | 13.98 | 3.02 | 0.10 | 0.14 | 2.14 | 5.04 | 2.54 | 0.03 | 99.85 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.46 | 0.18 | 13.72 | 2.91 | 0.10 | 0.09 | 2.06 | 4.70 | 2.45 | 0.02 | 98.69 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.17 | 0.18 | 13.45 | 3.20 | 0.11 | 0.12 | 2.04 | 4.80 | 2.56 | 0.03 | 98.65 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.15 | 0.18 | 14.16 | 2.79 | 0.10 | 0.15 | 2.00 | 5.00 | 2.65 | 0.04 | 99.22 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 71.94 | 0.18 | 13.47 | 2.80 | 0.09 | 0.11 | 1.97 | 4.52 | 2.61 | 0.03 | 97.72 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 71.61 | 0.87 | 12.15 | 3.83 | 0.12 | 0.75 | 2.95 | 3.87 | 2.42 | 0.21 | 98.80 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 71.13 | 0.18 | 13.63 | 3.01 | 0.10 | 0.09 | 2.01 | 3.77 | 2.63 | 0.03 | 96.57 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 70.66 | 0.23 | 13.96 | 3.51 | 0.12 | 0.13 | 2.38 | 4.80 | 2.43 | 0.04 | 98.27 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 69.96 | 0.14 | 13.27 | 2.71 | 0.09 | 0.10 | 1.99 | 4.02 | 2.63 | 0.05 | 94.96 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 69.48 | 0.35 | 13.00 | 4.77 | 0.22 | 0.08 | 0.50 | 6.70 | 4.93 | 0.04 | 100.06 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 69.32 | 0.23 | 14.01 | 3.65 | 0.14 | 0.13 | 2.37 | 4.74 | 2.46 | 0.05 | 97.11 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 68.59 | 0.35 | 12.54 | 4.84 | 0.21 | 0.09 | 0.51 | 6.49 | 4.55 | 0.03 | 98.20 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 68.42 | 0.37 | 14.92 | 5.34 | 0.17 | 0.37 | 3.18 | 4.42 | 2.15 | 0.10 | 99.45 | 16 | 4505 | |||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 67.13 | 0.42 | 14.28 | 5.65 | 0.19 | 0.45 | 3.31 | 5.09 | 2.09 | 0.11 | 98.72 | 16 | 4505 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 70.63 | 0.19 | 13.93 | 2.95 | 0.12 | 0.13 | 1.91 | 4.45 | 2.56 | 0.04 | 96.90 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 70.47 | 0.20 | 13.86 | 3.10 | 0.09 | 0.14 | 1.96 | 4.34 | 2.54 | 0.06 | 96.76 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 70.35 | 0.22 | 14.00 | 2.91 | 0.12 | 0.13 | 1.93 | 4.46 | 2.56 | 0.02 | 96.68 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 70.06 | 0.21 | 13.76 | 3.08 | 0.11 | 0.13 | 1.91 | 4.97 | 2.64 | 0.02 | 96.89 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 69.76 | 0.18 | 13.49 | 2.97 | 0.14 | 0.13 | 1.94 | 4.50 | 2.54 | 0.02 | 95.65 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 69.57 | 0.21 | 13.60 | 3.01 | 0.15 | 0.16 | 2.01 | 5.08 | 2.37 | -0.01 | 96.15 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 69.45 | 0.18 | 13.86 | 2.85 | 0.16 | 0.14 | 2.01 | 4.77 | 2.39 | 0.04 | 95.85 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 68.84 | 0.19 | 13.80 | 2.87 | 0.11 | 0.10 | 1.89 | 4.84 | 2.38 | 0.02 | 95.05 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 68.61 | 0.26 | 14.07 | 3.50 | 0.18 | 0.13 | 2.30 | 4.61 | 2.33 | 0.03 | 96.02 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 65.60 | 0.35 | 14.39 | 4.83 | 0.20 | 0.30 | 3.05 | 4.84 | 2.08 | 0.07 | 95.70 | 7 | 2136 | |||
Helluvaðstjörn (Iceland) | glass | 64.87 | 0.46 | 14.85 | 5.92 | 0.20 | 0.51 | 3.35 | 4.30 | 1.84 | 0.13 | 96.43 | 7 | 2136 | |||
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 73.92 | 0.25 | 14.44 | 2.74 | 0.20 | 0.12 | 1.99 | 4.16 | 2.18 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.21 | 98.07 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 73.78 | 0.32 | 14.00 | 2.95 | 0.09 | 0.06 | 2.00 | 4.31 | 2.49 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 96.47 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 73.69 | 0.36 | 14.34 | 2.76 | 0.00 | 0.10 | 1.93 | 4.03 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.33 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 73.00 | 0.07 | 14.32 | 3.32 | 0.08 | 0.16 | 2.15 | 4.33 | 2.57 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 97.59 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 72.07 | 0.39 | 14.33 | 3.78 | 0.08 | 0.21 | 2.71 | 4.18 | 2.26 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 96.50 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 71.96 | 0.36 | 14.88 | 3.82 | 0.00 | 0.15 | 2.38 | 4.13 | 2.31 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 95.62 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 69.79 | 0.40 | 15.08 | 4.86 | 0.08 | 0.29 | 3.11 | 4.20 | 2.20 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 95.78 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 69.48 | 0.25 | 15.51 | 5.07 | 0.12 | 0.34 | 2.99 | 3.93 | 2.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 95.93 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 68.78 | 0.04 | 15.65 | 5.32 | 0.23 | 0.31 | 3.26 | 4.14 | 2.27 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 96.07 | 25 | 1624 |
Jardelunder Moor (Germany) | glass | 68.65 | 0.39 | 15.03 | 5.66 | 0.29 | 0.28 | 3.39 | 4.16 | 2.15 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 96.05 | 25 | 1624 |
Klocka Bog (Sweden) | glass | 71.85 | 0.24 | 14.21 | 2.89 | 0.09 | 0.15 | 2.01 | 3.79 | 2.46 | 97.69 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 71.58 | 0.17 | 14.01 | 3.16 | 0.08 | 0.13 | 1.85 | 4.29 | 2.58 | 97.85 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 70.84 | 0.21 | 14.03 | 3.09 | 0.12 | 0.14 | 1.94 | 4.08 | 2.51 | 96.96 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 69.93 | 0.22 | 13.97 | 2.98 | 0.09 | 0.16 | 1.81 | 3.90 | 2.37 | 95.43 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 69.90 | 0.30 | 14.43 | 3.78 | 0.08 | 0.16 | 2.44 | 3.76 | 2.45 | 97.30 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 68.00 | 0.35 | 14.53 | 5.29 | 0.16 | 0.35 | 3.04 | 3.52 | 2.07 | 97.31 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 67.59 | 0.39 | 14.70 | 5.50 | 0.19 | 0.39 | 3.14 | 3.88 | 2.20 | 97.98 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 67.01 | 0.45 | 14.88 | 5.57 | 0.15 | 0.37 | 3.21 | 3.84 | 2.18 | 97.66 | 2 | 1794 | ||||
Klocka Bog (Sweden) | glass | 66.85 | 0.40 | 14.76 | 5.24 | 0.15 | 0.33 | 3.10 | 3.52 | 2.01 | 96.36 | 2 | 1794 | ||||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 72.72 | 0.22 | 13.78 | 2.98 | 0.09 | 0.11 | 2.07 | 3.88 | 2.58 | 98.43 | 2 | 1680 | ||||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 72.56 | 0.27 | 13.97 | 2.98 | 0.06 | 0.12 | 1.90 | 4.02 | 2.55 | 98.41 | 2 | 1680 | ||||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 71.86 | 0.21 | 13.91 | 2.99 | 0.10 | 0.13 | 2.02 | 4.18 | 2.54 | 97.93 | 2 | 1680 | ||||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 71.77 | 0.21 | 14.21 | 3.03 | 0.07 | 0.16 | 1.96 | 3.07 | 1.92 | 96.40 | 2 | 1680 | ||||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 71.39 | 0.18 | 13.86 | 2.91 | 0.10 | 0.10 | 1.94 | 3.89 | 2.49 | 96.85 | 2 | 1680 | ||||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 70.39 | 0.14 | 13.75 | 2.95 | 0.07 | 0.11 | 2.03 | 3.80 | 2.65 | 95.90 | 2 | 1680 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 66.42 | 0.61 | 14.61 | 5.82 | 0.36 | 0.59 | 3.39 | 4.11 | 1.95 | 97.86 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 66.34 | 0.36 | 14.42 | 6.39 | 0.17 | 0.59 | 3.36 | 4.18 | 1.88 | 97.69 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 66.17 | 0.39 | 14.56 | 5.75 | 0.18 | 0.56 | 3.26 | 4.23 | 1.95 | 97.05 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 66.11 | 0.43 | 14.64 | 5.66 | 0.19 | 0.56 | 3.51 | 3.95 | 1.96 | 97.01 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 66.08 | 0.36 | 14.73 | 5.51 | 0.24 | 0.60 | 3.54 | 4.33 | 2.02 | 97.41 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 66.03 | 0.33 | 14.72 | 5.39 | 0.15 | 0.61 | 3.11 | 4.27 | 1.89 | 96.50 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 65.94 | 0.44 | 14.78 | 5.92 | 0.13 | 0.64 | 3.31 | 4.07 | 1.97 | 97.20 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 65.86 | 0.35 | 14.43 | 5.66 | 0.16 | 0.57 | 3.26 | 4.49 | 2.12 | 96.90 | 2 | 1598 | ||||
Lake Furskogstjärnet (Sweden) | glass | 65.75 | 0.43 | 14.64 | 5.71 | 0.18 | 0.59 | 3.61 | 4.15 | 2.08 | 97.14 | 2 | 1598 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 73.51 | 0.23 | 12.87 | 3.42 | 0.10 | 0.18 | 1.55 | 4.02 | 2.70 | 98.58 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 71.89 | 0.21 | 13.97 | 2.98 | 0.15 | 0.13 | 1.94 | 4.22 | 2.61 | 98.10 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 71.73 | 0.19 | 13.84 | 3.04 | 0.16 | 0.16 | 2.13 | 4.20 | 2.41 | 97.85 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 71.50 | 0.23 | 13.89 | 3.09 | 0.12 | 0.15 | 2.04 | 3.90 | 2.42 | 97.35 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 71.09 | 0.16 | 14.07 | 3.00 | 0.16 | 0.12 | 2.15 | 4.33 | 2.39 | 97.48 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 70.79 | 0.26 | 13.84 | 2.79 | 0.16 | 0.16 | 1.98 | 4.09 | 2.45 | 96.53 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 70.52 | 0.19 | 13.04 | 2.97 | 0.15 | 0.15 | 1.95 | 3.79 | 2.36 | 95.12 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 67.58 | 0.39 | 14.90 | 5.31 | 0.26 | 0.48 | 3.07 | 3.98 | 2.12 | 98.09 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 67.23 | 0.38 | 14.78 | 4.98 | 0.20 | 0.32 | 2.98 | 4.10 | 2.13 | 97.11 | 2 | 1680 | ||||
Mosstakanmossen (Sweden) | glass | 66.25 | 0.39 | 14.26 | 5.32 | 0.17 | 0.35 | 3.05 | 3.95 | 2.01 | 95.74 | 2 | 1680 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 73.38 | 0.14 | 14.07 | 3.13 | 0.10 | 0.16 | 2.01 | 4.26 | 2.68 | 99.93 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 73.25 | 0.15 | 14.21 | 3.08 | 0.07 | 0.11 | 2.10 | 4.14 | 2.70 | 99.82 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 72.95 | 0.20 | 14.08 | 3.23 | 0.12 | 0.20 | 2.08 | 4.39 | 2.61 | 99.88 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 71.92 | 0.19 | 14.23 | 3.05 | 0.15 | 0.14 | 2.12 | 4.30 | 2.82 | 98.92 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 71.61 | 0.18 | 14.07 | 3.08 | 0.08 | 0.14 | 2.02 | 4.41 | 2.66 | 98.25 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 71.55 | 0.20 | 13.93 | 4.61 | 0.10 | 0.23 | 2.21 | 3.89 | 2.62 | 99.34 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 71.44 | 0.12 | 14.08 | 2.91 | 0.14 | 0.14 | 1.96 | 4.50 | 2.49 | 97.78 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 71.41 | 0.16 | 13.85 | 2.85 | 0.12 | 0.14 | 2.02 | 4.39 | 2.82 | 97.76 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 70.92 | 0.18 | 13.79 | 3.03 | 0.09 | 0.16 | 2.01 | 4.23 | 2.38 | 96.81 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 69.77 | 0.15 | 13.96 | 3.09 | 0.06 | 0.08 | 1.86 | 3.92 | 2.66 | 95.56 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 68.03 | 0.54 | 14.83 | 5.68 | 0.16 | 0.43 | 3.65 | 4.63 | 1.71 | 99.67 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 67.71 | 0.37 | 14.58 | 5.40 | 0.18 | 0.41 | 3.51 | 4.07 | 2.29 | 98.53 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 67.14 | 0.47 | 14.96 | 5.86 | 0.16 | 0.47 | 3.46 | 4.24 | 1.84 | 98.63 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 66.99 | 0.35 | 14.77 | 5.81 | 0.22 | 0.44 | 3.18 | 4.27 | 2.17 | 98.20 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 66.82 | 0.51 | 14.94 | 6.58 | 0.19 | 0.60 | 3.73 | 3.89 | 1.91 | 99.17 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 66.50 | 0.56 | 15.01 | 6.75 | 0.22 | 0.66 | 3.81 | 4.24 | 2.14 | 99.90 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 66.22 | 0.42 | 14.67 | 6.11 | 0.17 | 0.55 | 3.81 | 4.02 | 1.91 | 97.88 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 65.99 | 0.49 | 14.96 | 6.32 | 0.19 | 0.60 | 3.74 | 4.54 | 2.02 | 98.87 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 65.97 | 0.68 | 15.44 | 6.83 | 0.16 | 0.62 | 3.84 | 3.91 | 1.91 | 99.35 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 65.61 | 0.46 | 14.94 | 6.19 | 0.19 | 0.47 | 3.46 | 4.33 | 2.09 | 97.74 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 65.01 | 0.62 | 14.98 | 7.22 | 0.14 | 0.67 | 4.03 | 4.21 | 1.89 | 98.78 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 64.38 | 0.50 | 14.71 | 6.23 | 0.18 | 0.63 | 3.48 | 4.20 | 1.87 | 96.20 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 64.38 | 0.47 | 14.86 | 6.57 | 0.25 | 0.63 | 3.63 | 4.28 | 2.07 | 97.13 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 63.93 | 0.65 | 15.16 | 6.64 | 0.17 | 0.73 | 4.10 | 4.08 | 1.88 | 97.34 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 63.60 | 0.67 | 15.09 | 7.94 | 0.27 | 0.93 | 4.26 | 4.15 | 1.79 | 98.72 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 63.35 | 0.76 | 15.15 | 7.97 | 0.23 | 0.98 | 4.55 | 4.14 | 1.80 | 98.93 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 63.09 | 0.89 | 15.22 | 8.36 | 0.19 | 1.05 | 4.65 | 3.93 | 1.76 | 99.15 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 63.07 | 0.63 | 15.29 | 7.62 | 0.23 | 0.86 | 4.52 | 4.03 | 1.99 | 98.24 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 62.84 | 0.74 | 14.89 | 7.64 | 0.21 | 0.86 | 4.28 | 4.02 | 1.76 | 97.25 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 56.82 | 1.89 | 13.28 | 10.99 | 0.23 | 2.56 | 6.24 | 3.76 | 1.51 | 97.28 | 2 | 969 | ||||
Orrastaðir (Iceland) | glass | 56.18 | 1.23 | 16.81 | 8.68 | 0.24 | 2.62 | 7.22 | 4.88 | 1.81 | 99.67 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 70.55 | 0.20 | 14.06 | 3.11 | 0.16 | 0.12 | 2.03 | 4.17 | 2.53 | 96.92 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 69.89 | 0.17 | 13.90 | 3.08 | 0.11 | 0.19 | 2.05 | 4.09 | 2.60 | 96.08 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 64.14 | 0.62 | 14.65 | 6.60 | 0.20 | 0.64 | 3.67 | 4.47 | 1.79 | 96.78 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 63.82 | 0.60 | 14.72 | 6.25 | 0.25 | 0.60 | 3.52 | 4.19 | 1.80 | 95.77 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 63.10 | 0.75 | 14.89 | 7.94 | 0.24 | 0.99 | 4.40 | 4.85 | 1.49 | 98.65 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 62.03 | 0.76 | 14.99 | 8.21 | 0.25 | 0.96 | 4.19 | 4.48 | 1.75 | 97.62 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 61.91 | 0.70 | 14.92 | 7.51 | 0.23 | 0.81 | 4.02 | 4.30 | 1.83 | 96.24 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 61.78 | 0.68 | 14.43 | 8.08 | 0.23 | 0.92 | 4.23 | 4.24 | 1.69 | 96.28 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 61.10 | 0.85 | 14.96 | 8.58 | 0.19 | 1.11 | 4.47 | 4.29 | 1.68 | 97.23 | 2 | 969 | ||||
Slettadalur (Iceland) | glass | 61.09 | 0.80 | 14.77 | 7.80 | 0.20 | 0.98 | 4.24 | 3.95 | 1.71 | 95.53 | 2 | 969 | ||||
Solheimahals (Iceland) | glass | 72.39 | 0.23 | 13.62 | 3.09 | 0.13 | 0.13 | 2.14 | 4.26 | 2.65 | 98.66 | 2 | 969 | ||||
Solheimahals (Iceland) | glass | 72.35 | 0.19 | 13.88 | 2.96 | 0.07 | 0.13 | 2.12 | 4.22 | 2.35 | 98.28 | 2 | 969 | ||||
Solheimahals (Iceland) | glass | 68.63 | 0.44 | 14.70 | 5.14 | 0.17 | 0.34 | 3.14 | 4.28 | 2.07 | 98.91 | 2 | 969 | ||||
Solheimahals (Iceland) | glass | 68.11 | 0.34 | 14.56 | 5.31 | 0.17 | 0.33 | 3.09 | 4.09 | 2.20 | 98.20 | 2 | 969 | ||||
