This search has found 375 analyses
The results of your search are shown on this page, which is divided into three sections. The first contains geochemical data in the form of electron probe microanalyses of the the tephra layer you have chosen, which can be downloaded. Most of these analyses will be of glass shards. The second section gives information about the instrument conditions and the third details about the sources of the data and the date and time of your search. You should always refer to the original sources to get the full context of the data presented here.Site | Phase | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Cl | F | Total | EP | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B997-329PC (Iceland) | glass | 49.32 | 1.64 | 15.67 | 12.61 | 0.18 | 4.90 | 10.88 | 4.63 | 0.25 | 0.23 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-329PC (Iceland) | glass | 47.99 | 2.58 | 12.86 | 15.13 | 0.22 | 5.56 | 11.70 | 3.65 | 0.29 | 0.31 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-329PC (Iceland) | glass | 47.78 | 2.38 | 12.79 | 16.93 | 0.21 | 4.85 | 10.85 | 3.86 | 0.28 | 0.37 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-329PC (Iceland) | glass | 47.71 | 2.47 | 12.82 | 17.13 | 0.25 | 5.16 | 10.89 | 3.22 | 0.31 | 0.33 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-329PC (Iceland) | glass | 47.67 | 2.61 | 13.26 | 16.58 | 0.25 | 4.72 | 10.72 | 3.81 | 0.31 | 0.38 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-329PC (Iceland) | glass | 47.67 | 2.84 | 12.55 | 16.86 | 0.20 | 4.76 | 10.66 | 4.04 | 0.33 | 0.38 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-329PC (Iceland) | glass | 47.22 | 2.98 | 12.31 | 19.43 | 0.32 | 3.76 | 9.42 | 3.94 | 0.37 | 0.54 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-329PC (Iceland) | glass | 47.12 | 2.61 | 12.70 | 16.99 | 0.24 | 5.01 | 10.74 | 4.21 | 0.31 | 0.38 | 100.30 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 49.81 | 2.98 | 13.04 | 14.68 | 0.26 | 5.62 | 9.82 | 2.42 | 0.44 | 0.29 | 99.36 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 49.55 | 2.94 | 12.97 | 14.33 | 0.24 | 5.52 | 9.80 | 2.54 | 0.46 | 0.35 | 98.70 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 49.55 | 3.06 | 13.00 | 14.12 | 0.30 | 5.67 | 10.05 | 2.43 | 0.44 | 0.30 | 98.92 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 49.21 | 3.01 | 12.97 | 14.17 | 0.22 | 5.47 | 9.58 | 2.62 | 0.42 | 0.30 | 97.97 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 49.05 | 2.93 | 12.78 | 14.02 | 0.26 | 5.40 | 9.50 | 2.70 | 0.45 | 0.22 | 97.31 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 48.88 | 2.89 | 12.79 | 13.91 | 0.24 | 5.42 | 9.45 | 2.65 | 0.42 | 0.32 | 96.97 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 48.84 | 3.00 | 12.86 | 14.19 | 0.22 | 5.36 | 9.56 | 2.65 | 0.43 | 0.30 | 97.41 | 5 | 1581 | ||
B997-335PC (Iceland) | glass | 48.39 | 2.96 | 12.74 | 14.04 | 0.23 | 5.22 | 9.40 | 2.49 | 0.46 | 0.29 | 96.22 | 5 | 1581 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 49.62 | 3.14 | 13.10 | 13.75 | 0.23 | 5.72 | 10.23 | 3.10 | 0.46 | 0.33 | 99.69 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 49.40 | 3.02 | 13.00 | 13.95 | 0.30 | 5.65 | 9.79 | 2.82 | 0.46 | 0.32 | 98.71 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 49.27 | 3.10 | 12.68 | 14.16 | 0.16 | 5.72 | 9.78 | 2.80 | 0.48 | 0.32 | 98.46 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 49.18 | 3.10 | 13.01 | 14.17 | 0.25 | 5.73 | 9.86 | 2.79 | 0.45 | 0.37 | 98.88 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 49.11 | 3.02 | 12.82 | 14.34 | 0.22 | 5.74 | 9.94 | 2.80 | 0.44 | 0.35 | 98.77 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 48.86 | 2.79 | 13.10 | 14.14 | 0.25 | 5.98 | 10.17 | 2.74 | 0.40 | 0.29 | 98.71 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 48.80 | 3.12 | 12.90 | 14.11 | 0.25 | 5.78 | 9.81 | 2.79 | 0.50 | 0.33 | 98.37 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 48.79 | 3.08 | 12.89 | 14.37 | 0.31 | 5.74 | 9.85 | 2.85 | 0.51 | 0.32 | 98.71 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 48.79 | 3.02 | 13.04 | 14.35 | 0.26 | 5.71 | 9.79 | 2.87 | 0.44 | 0.32 | 98.58 | 8 | 2745 | ||
Berufjarðarvatn (Iceland) | glass | 48.64 | 3.01 | 12.88 | 14.28 | 0.24 | 5.67 | 9.80 | 2.82 | 0.44 | 0.34 | 98.11 | 8 | 2745 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 52.26 | 3.70 | 13.21 | 13.07 | 0.22 | 3.13 | 7.60 | 3.17 | 0.74 | 0.55 | 97.71 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 51.81 | 3.00 | 13.47 | 11.88 | 0.16 | 5.30 | 9.94 | 2.64 | 0.40 | 0.37 | 99.00 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 50.68 | 1.85 | 16.15 | 10.76 | 0.21 | 4.77 | 10.72 | 3.21 | 0.23 | 0.21 | 95.81 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 50.68 | 2.71 | 13.62 | 11.81 | 0.23 | 5.70 | 10.09 | 1.12 | 0.31 | 0.29 | 96.59 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 50.67 | 3.62 | 13.77 | 13.26 | 0.21 | 5.38 | 9.26 | 2.68 | 0.41 | 0.42 | 99.70 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 50.49 | 2.40 | 14.43 | 10.47 | 0.12 | 6.70 | 12.11 | 2.57 | 0.16 | 0.22 | 99.73 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 50.36 | 1.91 | 17.03 | 11.37 | 0.15 | 3.83 | 10.23 | 3.28 | 0.27 | 0.15 | 98.62 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.94 | 2.34 | 12.79 | 10.70 | 0.16 | 6.47 | 10.11 | 2.75 | 0.23 | 0.39 | 95.91 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.72 | 3.16 | 13.17 | 15.53 | 0.18 | 4.61 | 9.30 | 2.57 | 0.37 | 0.47 | 99.12 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.70 | 3.18 | 13.00 | 14.94 | 0.23 | 5.29 | 9.65 | 2.73 | 0.43 | 0.47 | 99.69 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.65 | 3.20 | 12.76 | 14.92 | 0.23 | 5.35 | 9.68 | 2.53 | 0.47 | 0.49 | 99.31 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.55 | 1.97 | 13.92 | 10.16 | 0.15 | 7.63 | 12.88 | 2.37 | 0.13 | 0.29 | 99.09 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.47 | 2.18 | 13.77 | 10.62 | 0.11 | 7.64 | 12.53 | 2.21 | 0.14 | 0.26 | 95.99 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.46 | 1.54 | 14.09 | 10.59 | 0.14 | 7.88 | 12.78 | 2.18 | 0.09 | 0.20 | 99.00 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.36 | 2.16 | 13.60 | 10.52 | 0.21 | 7.49 | 12.67 | 2.20 | 0.13 | 0.31 | 98.70 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.13 | 1.55 | 14.12 | 10.94 | 0.15 | 7.38 | 12.71 | 2.23 | 0.12 | 0.23 | 98.60 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 49.03 | 1.61 | 13.80 | 10.80 | 0.18 | 7.63 | 12.69 | 2.25 | 0.12 | 0.17 | 98.31 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 48.96 | 3.02 | 12.76 | 14.34 | 0.15 | 5.34 | 9.35 | 2.77 | 0.48 | 0.40 | 97.62 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 48.95 | 2.63 | 10.47 | 13.86 | 0.29 | 10.60 | 13.48 | 1.28 | 0.14 | 0.27 | 102.04 | 18 | 900 | ||
Crudale Meadow (Scotland) | glass | 48.83 | 2.97 | 12.91 | 13.89 | 0.20 | 7.08 | 10.22 | 2.89 | 0.31 | 0.39 | 99.49 | 18 | 900 | ||
Dallican Water (Scotland) | glass | 53.09 | 2.94 | 14.91 | 11.64 | 0.17 | 6.79 | 10.02 | 0.00 | 0.43 | 99.99 | 19 | 358 | |||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.62 | 3.01 | 12.83 | 14.56 | 0.24 | 5.35 | 10.42 | 3.24 | 0.45 | 0.31 | 101.08 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.46 | 2.96 | 12.78 | 14.57 | 0.23 | 5.43 | 9.69 | 2.94 | 0.45 | 0.29 | 99.87 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.35 | 2.99 | 12.91 | 14.15 | 0.22 | 5.40 | 10.02 | 2.81 | 0.51 | 0.29 | 99.70 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.21 | 2.98 | 12.48 | 14.29 | 0.22 | 5.48 | 10.00 | 2.69 | 0.39 | 0.31 | 99.10 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.20 | 2.70 | 13.43 | 13.54 | 0.23 | 5.96 | 10.37 | 2.70 | 0.39 | 0.28 | 99.84 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.14 | 3.01 | 12.70 | 14.45 | 0.21 | 5.45 | 9.75 | 2.59 | 0.43 | 0.32 | 99.11 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.06 | 3.10 | 13.03 | 14.35 | 0.24 | 5.72 | 10.25 | 2.66 | 0.40 | 0.32 | 100.17 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 50.00 | 2.93 | 13.06 | 14.39 | 0.21 | 5.51 | 9.89 | 2.68 | 0.45 | 0.32 | 99.50 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.92 | 2.97 | 13.01 | 14.07 | 0.23 | 5.53 | 9.92 | 2.79 | 0.44 | 0.31 | 99.24 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.89 | 2.97 | 12.66 | 13.92 | 0.22 | 5.46 | 9.76 | 2.85 | 0.42 | 0.31 | 98.50 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.88 | 2.82 | 12.94 | 14.23 | 0.22 | 5.81 | 10.14 | 2.65 | 0.49 | 0.32 | 99.55 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.84 | 2.99 | 13.32 | 14.91 | 0.21 | 5.53 | 9.85 | 2.90 | 0.43 | 0.33 | 100.34 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.78 | 2.99 | 12.77 | 14.86 | 0.22 | 5.43 | 10.03 | 2.58 | 0.49 | 0.33 | 99.51 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.77 | 3.00 | 12.92 | 14.25 | 0.22 | 5.60 | 9.73 | 2.84 | 0.45 | 0.32 | 99.14 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.76 | 2.78 | 13.72 | 13.70 | 0.21 | 5.97 | 9.72 | 2.83 | 0.39 | 0.32 | 99.44 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.75 | 3.00 | 13.08 | 14.72 | 0.23 | 5.51 | 9.97 | 2.78 | 0.43 | 0.31 | 99.81 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.69 | 2.98 | 13.13 | 14.49 | 0.22 | 5.36 | 10.04 | 2.87 | 0.44 | 0.32 | 99.58 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.56 | 2.98 | 12.75 | 14.67 | 0.23 | 5.49 | 9.88 | 2.60 | 0.47 | 0.31 | 98.98 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.40 | 2.96 | 12.88 | 14.46 | 0.23 | 5.54 | 9.90 | 2.55 | 0.50 | 0.32 | 98.77 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.39 | 2.98 | 12.82 | 14.31 | 0.23 | 5.50 | 10.00 | 2.81 | 0.45 | 0.31 | 98.85 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.38 | 3.00 | 12.97 | 13.94 | 0.23 | 5.52 | 9.70 | 2.81 | 0.46 | 0.32 | 98.36 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.34 | 2.99 | 13.05 | 14.42 | 0.21 | 5.44 | 9.65 | 2.73 | 0.44 | 0.32 | 98.64 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.29 | 2.98 | 12.78 | 14.64 | 0.22 | 5.43 | 9.94 | 2.84 | 0.46 | 0.31 | 98.94 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.28 | 2.98 | 12.71 | 14.38 | 0.23 | 5.44 | 9.98 | 2.78 | 0.50 | 0.32 | 98.63 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.17 | 2.94 | 12.81 | 13.74 | 0.23 | 5.63 | 9.95 | 2.85 | 0.46 | 0.33 | 98.17 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.13 | 2.98 | 12.84 | 13.99 | 0.21 | 5.57 | 10.08 | 2.71 | 0.45 | 0.32 | 98.33 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.05 | 2.98 | 12.84 | 14.47 | 0.22 | 5.55 | 10.03 | 2.75 | 0.44 | 0.29 | 98.66 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 49.00 | 3.00 | 12.89 | 14.58 | 0.24 | 5.32 | 9.94 | 2.80 | 0.48 | 0.31 | 98.61 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 48.91 | 2.96 | 13.15 | 14.42 | 0.23 | 5.56 | 9.66 | 2.70 | 0.50 | 0.31 | 98.44 | 16 | 4575 | ||
Hlöðuvík 3 (HD3) (Iceland) | glass | 48.80 | 2.98 | 12.70 | 14.55 | 0.24 | 5.61 | 10.08 | 2.77 | 0.49 | 0.32 | 98.58 | 16 | 4575 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 49.09 | 3.04 | 12.93 | 14.44 | 0.22 | 5.71 | 9.88 | 2.76 | 0.44 | 0.29 | 98.79 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 49.03 | 3.05 | 12.80 | 14.11 | 0.28 | 5.66 | 9.65 | 2.94 | 0.43 | 0.31 | 98.24 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 49.03 | 3.10 | 12.63 | 14.17 | 0.25 | 5.69 | 9.76 | 2.92 | 0.46 | 0.31 | 98.30 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 48.95 | 3.03 | 13.06 | 14.33 | 0.24 | 5.76 | 9.83 | 2.82 | 0.42 | 0.33 | 98.77 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 48.93 | 3.01 | 12.95 | 14.01 | 0.27 | 5.72 | 9.78 | 2.73 | 0.48 | 0.34 | 98.21 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 48.87 | 3.03 | 12.95 | 14.25 | 0.27 | 5.71 | 9.77 | 2.85 | 0.45 | 0.34 | 98.48 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 48.85 | 3.11 | 12.80 | 14.03 | 0.27 | 5.64 | 9.77 | 2.82 | 0.47 | 0.33 | 98.08 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 48.78 | 3.04 | 12.92 | 14.23 | 0.27 | 5.74 | 9.76 | 2.83 | 0.47 | 0.34 | 98.37 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 48.67 | 3.03 | 13.11 | 14.20 | 0.24 | 5.64 | 9.81 | 2.87 | 0.48 | 0.34 | 98.40 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 1 (Iceland) | glass | 48.61 | 3.08 | 12.76 | 14.19 | 0.26 | 5.74 | 9.85 | 2.86 | 0.39 | 0.31 | 98.06 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 49.33 | 3.08 | 12.77 | 14.38 | 0.25 | 5.60 | 9.76 | 2.88 | 0.43 | 0.33 | 98.81 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 49.19 | 3.06 | 12.84 | 14.35 | 0.29 | 5.65 | 9.96 | 2.70 | 0.44 | 0.31 | 98.77 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 49.02 | 3.01 | 12.76 | 14.19 | 0.27 | 5.72 | 9.81 | 2.80 | 0.46 | 0.31 | 98.35 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 48.99 | 3.08 | 13.04 | 14.18 | 0.27 | 5.75 | 9.82 | 2.80 | 0.48 | 0.33 | 98.75 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 48.98 | 3.00 | 12.88 | 14.11 | 0.25 | 5.62 | 9.69 | 2.76 | 0.52 | 0.37 | 98.18 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 48.97 | 3.11 | 12.90 | 14.33 | 0.28 | 5.58 | 9.69 | 2.81 | 0.45 | 0.35 | 98.46 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 48.96 | 3.08 | 12.87 | 14.62 | 0.25 | 5.64 | 9.98 | 2.80 | 0.46 | 0.36 | 99.01 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 48.94 | 2.94 | 13.03 | 14.13 | 0.25 | 5.73 | 9.91 | 2.84 | 0.43 | 0.34 | 98.53 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 48.84 | 3.05 | 12.98 | 14.45 | 0.20 | 5.73 | 9.69 | 2.86 | 0.47 | 0.31 | 98.57 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 48.74 | 3.06 | 12.77 | 14.15 | 0.25 | 5.64 | 9.73 | 2.72 | 0.48 | 0.36 | 97.90 | 8 | 2745 | ||
Hríshóll 2 (Iceland) | glass | 47.75 | 2.88 | 12.64 | 13.52 | 0.27 | 5.64 | 9.43 | 2.80 | 0.41 | 0.34 | 95.66 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 49.15 | 3.04 | 12.81 | 14.39 | 0.27 | 5.69 | 9.71 | 2.82 | 0.47 | 0.36 | 98.71 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 49.07 | 3.08 | 12.60 | 14.29 | 0.22 | 5.50 | 9.77 | 2.74 | 0.38 | 0.34 | 97.97 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.98 | 3.09 | 12.85 | 14.24 | 0.22 | 5.56 | 9.51 | 2.69 | 0.50 | 0.35 | 97.99 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.92 | 3.03 | 12.85 | 14.40 | 0.21 | 5.63 | 9.64 | 2.80 | 0.45 | 0.37 | 98.30 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.76 | 3.11 | 12.73 | 14.05 | 0.30 | 5.69 | 9.71 | 2.72 | 0.43 | 0.38 | 97.87 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.72 | 2.99 | 12.80 | 13.98 | 0.23 | 5.76 | 9.73 | 2.71 | 0.44 | 0.35 | 97.70 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.66 | 3.06 | 12.69 | 14.43 | 0.24 | 5.69 | 9.64 | 2.85 | 0.44 | 0.34 | 98.05 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.48 | 3.03 | 12.92 | 13.98 | 0.22 | 5.66 | 9.78 | 2.77 | 0.45 | 0.31 | 97.59 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.32 | 3.11 | 12.63 | 14.10 | 0.23 | 5.69 | 9.73 | 2.78 | 0.49 | 0.32 | 97.39 | 8 | 2745 | ||
Hríshólsvatn (Iceland) | glass | 48.32 | 3.06 | 12.64 | 14.48 | 0.21 | 5.59 | 9.75 | 2.64 | 0.44 | 0.36 | 97.50 | 8 | 2745 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 50.55 | 2.99 | 12.22 | 13.48 | 0.23 | 5.07 | 9.32 | 2.80 | 0.54 | 0.32 | 97.52 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 50.53 | 3.25 | 12.81 | 14.35 | 0.23 | 5.59 | 9.74 | 2.76 | 0.43 | 0.32 | 97.89 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 50.18 | 3.14 | 12.54 | 14.68 | 0.23 | 5.38 | 9.57 | 2.99 | 0.46 | 0.34 | 99.51 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 50.15 | 3.21 | 12.94 | 14.36 | 0.25 | 5.54 | 9.73 | 2.93 | 0.54 | 0.34 | 98.16 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 50.02 | 3.00 | 13.18 | 14.01 | 0.23 | 5.91 | 10.15 | 2.81 | 0.40 | 0.31 | 98.41 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.87 | 2.79 | 13.48 | 14.07 | 0.23 | 5.94 | 10.41 | 2.52 | 0.39 | 0.28 | 99.89 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.85 | 3.10 | 13.24 | 14.71 | 0.23 | 5.48 | 9.92 | 2.79 | 0.47 | 0.33 | 100.00 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.74 | 3.17 | 13.10 | 14.11 | 0.24 | 5.35 | 9.57 | 2.45 | 0.44 | 0.32 | 98.50 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.61 | 3.01 | 12.64 | 13.62 | 0.24 | 5.35 | 9.68 | 2.70 | 0.50 | 0.32 | 97.68 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.50 | 2.92 | 13.15 | 13.86 | 0.24 | 5.61 | 9.97 | 2.76 | 0.44 | 0.31 | 98.77 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.49 | 3.15 | 13.13 | 14.08 | 0.24 | 5.28 | 9.24 | 2.90 | 0.52 | 0.33 | 98.36 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.41 | 3.08 | 13.12 | 14.43 | 0.25 | 5.52 | 9.88 | 2.68 | 0.48 | 0.34 | 99.19 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.37 | 2.96 | 13.00 | 14.01 | 0.22 | 5.51 | 9.95 | 2.76 | 0.49 | 0.30 | 98.58 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.35 | 3.18 | 12.74 | 14.02 | 0.24 | 5.31 | 9.65 | 2.95 | 0.50 | 0.33 | 98.28 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.34 | 3.05 | 13.16 | 14.09 | 0.23 | 5.52 | 9.85 | 2.87 | 0.48 | 0.31 | 98.91 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.27 | 3.18 | 12.65 | 14.45 | 0.26 | 5.29 | 9.67 | 2.82 | 0.47 | 0.35 | 98.39 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.09 | 3.17 | 13.15 | 13.99 | 0.23 | 5.38 | 9.64 | 2.79 | 0.45 | 0.34 | 98.23 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.07 | 3.15 | 12.80 | 13.85 | 0.24 | 5.28 | 9.73 | 2.88 | 0.47 | 0.35 | 97.82 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 49.03 | 3.17 | 13.06 | 14.58 | 0.23 | 5.42 | 9.55 | 2.82 | 0.50 | 0.33 | 98.69 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 48.98 | 2.83 | 12.94 | 14.24 | 0.23 | 5.70 | 10.17 | 2.68 | 0.41 | 0.31 | 98.50 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 48.96 | 3.15 | 12.94 | 14.35 | 0.25 | 5.51 | 9.94 | 2.78 | 0.52 | 0.32 | 98.71 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 48.89 | 3.14 | 12.92 | 14.43 | 0.25 | 5.44 | 9.86 | 2.68 | 0.41 | 0.34 | 98.37 | 30 | 3032 | ||
Høvdarhagi bog (Faroe Islands) | glass | 48.27 | 3.16 | 12.63 | 14.35 | 0.24 | 5.32 | 9.83 | 2.80 | 0.49 | 0.34 | 97.43 | 30 | 3032 | ||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 49.45 | 3.92 | 13.16 | 13.52 | 0.24 | 4.55 | 9.18 | 3.44 | 0.97 | 98.42 | 32 | 2376 | |||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 49.45 | 3.45 | 12.71 | 13.66 | 0.23 | 4.70 | 8.93 | 3.12 | 0.57 | 96.82 | 32 | 2376 | |||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 49.11 | 3.88 | 13.31 | 12.93 | 0.18 | 4.39 | 9.03 | 3.47 | 1.03 | 97.33 | 32 | 2376 | |||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 49.10 | 4.02 | 13.16 | 13.22 | 0.26 | 4.36 | 8.92 | 3.51 | 1.06 | 97.60 | 32 | 2376 | |||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 49.05 | 3.46 | 12.72 | 14.35 | 0.16 | 4.83 | 8.96 | 3.14 | 0.62 | 97.30 | 32 | 2376 | |||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 48.80 | 4.13 | 13.07 | 13.40 | 0.20 | 4.39 | 8.75 | 3.22 | 1.09 | 97.05 | 32 | 2376 | |||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 48.65 | 3.87 | 13.19 | 13.14 | 0.15 | 4.60 | 9.24 | 3.46 | 1.00 | 97.28 | 32 | 2376 | |||
Loch Ashik (Scotland) | glass | 48.44 | 3.76 | 13.36 | 12.95 | 0.16 | 4.48 | 9.04 | 3.45 | 1.01 | 96.65 | 32 | 2376 | |||
