This search has found 264 analyses
The results of your search are shown on this page, which is divided into three sections. The first contains geochemical data in the form of electron probe microanalyses of the the tephra layer you have chosen, which can be downloaded. Most of these analyses will be of glass shards. The second section gives information about the instrument conditions and the third details about the sources of the data and the date and time of your search. You should always refer to the original sources to get the full context of the data presented here.Site | Phase | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | Cl | F | Total | EP | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barackmossen (Sweden) | glass | 73.28 | 0.70 | 12.22 | 3.29 | 0.08 | 0.56 | 2.29 | 3.33 | 2.54 | 98.27 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 72.54 | 0.77 | 12.31 | 3.20 | 0.09 | 0.63 | 2.27 | 3.24 | 2.50 | 97.57 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 71.34 | 0.80 | 12.15 | 3.16 | 0.05 | 0.71 | 2.56 | 3.48 | 2.44 | 96.68 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 70.99 | 0.80 | 12.02 | 3.34 | 0.05 | 0.71 | 2.44 | 2.84 | 2.35 | 95.53 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 70.92 | 1.02 | 12.00 | 4.41 | 0.17 | 0.82 | 2.94 | 3.31 | 2.36 | 97.95 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 70.85 | 0.78 | 12.32 | 3.40 | 0.05 | 0.65 | 2.43 | 2.65 | 2.07 | 95.20 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 70.45 | 0.91 | 12.22 | 3.76 | 0.12 | 0.73 | 2.61 | 2.73 | 2.38 | 96.92 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 70.16 | 0.74 | 12.44 | 3.58 | 0.05 | 0.74 | 2.27 | 3.33 | 2.37 | 95.36 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 65.70 | 1.39 | 13.17 | 6.10 | 0.10 | 1.46 | 4.09 | 3.34 | 1.76 | 97.10 | 2 | 1680 | |||
Barackmossen (Sweden) | glass | 63.27 | 1.48 | 12.75 | 7.51 | 0.19 | 1.74 | 4.99 | 3.20 | 1.66 | 96.79 | 2 | 1680 | |||
Borge (Norway) | glass | 75.45 | 0.17 | 12.17 | 2.33 | 0.44 | 1.09 | 3.09 | 2.80 | 97.55 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 74.75 | 0.81 | 12.71 | 3.10 | 0.58 | 2.22 | 3.87 | 2.42 | 100.46 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 74.01 | 0.79 | 12.60 | 3.50 | 0.67 | 2.43 | 3.36 | 2.30 | 99.65 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 73.86 | 0.80 | 12.77 | 3.43 | 0.70 | 2.28 | 3.62 | 2.46 | 99.93 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 73.48 | 0.81 | 12.47 | 2.93 | 0.56 | 2.07 | 3.78 | 2.55 | 98.63 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 73.10 | 0.76 | 12.53 | 3.14 | 0.63 | 2.22 | 3.70 | 2.36 | 98.44 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.97 | 0.80 | 12.68 | 3.35 | 0.65 | 2.44 | 3.80 | 2.27 | 98.97 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.79 | 0.84 | 12.90 | 3.66 | 0.73 | 2.72 | 3.72 | 2.24 | 99.59 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.78 | 0.88 | 12.74 | 3.41 | 0.64 | 2.62 | 3.77 | 2.45 | 100.29 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.67 | 0.84 | 12.70 | 3.54 | 0.75 | 2.71 | 3.75 | 2.27 | 99.22 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.40 | 0.82 | 12.58 | 3.36 | 0.69 | 2.42 | 3.99 | 2.34 | 98.59 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.36 | 0.72 | 12.56 | 3.28 | 0.68 | 2.31 | 3.62 | 2.32 | 97.84 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.11 | 0.86 | 12.72 | 3.84 | 0.81 | 2.74 | 3.70 | 2.29 | 99.06 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 72.01 | 0.31 | 14.38 | 3.59 | 0.28 | 2.14 | 4.76 | 2.54 | 100.01 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 71.92 | 0.97 | 12.93 | 3.84 | 0.79 | 2.84 | 3.77 | 2.39 | 99.44 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 71.40 | 0.86 | 12.51 | 3.35 | 0.68 | 2.46 | 3.72 | 2.28 | 97.25 | 17 | 1958 | ||||
Borge (Norway) | glass | 69.94 | 0.90 | 13.22 | 4.26 | 0.89 | 3.15 | 3.48 | 2.14 | 97.97 | 17 | 1958 | ||||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 75.20 | 0.68 | 11.52 | 2.99 | 0.08 | 0.49 | 2.00 | 3.27 | 2.54 | 0.10 | 98.89 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 74.49 | 0.75 | 12.03 | 3.11 | 0.10 | 0.58 | 2.28 | 4.11 | 2.50 | 0.13 | 100.08 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 74.32 | 0.80 | 12.53 | 3.37 | 0.11 | 0.65 | 2.49 | 3.77 | 2.44 | 0.15 | 100.62 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 74.15 | 0.76 | 12.38 | 3.13 | 0.09 | 0.63 | 2.34 | 4.06 | 2.52 | 0.13 | 100.17 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 74.12 | 0.79 | 12.52 | 3.59 | 0.10 | 0.69 | 2.51 | 3.97 | 2.39 | 0.15 | 100.82 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.94 | 0.82 | 12.26 | 3.44 | 0.10 | 0.71 | 2.64 | 4.14 | 2.42 | 0.16 | 100.63 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.71 | 0.80 | 12.07 | 3.57 | 0.10 | 0.72 | 2.57 | 3.77 | 2.41 | 0.14 | 99.88 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.58 | 0.80 | 12.55 | 3.56 | 0.10 | 0.79 | 2.51 | 3.99 | 2.38 | 0.17 | 100.43 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.53 | 0.79 | 12.30 | 3.52 | 0.11 | 0.70 | 2.35 | 3.90 | 2.52 | 0.14 | 99.88 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 73.46 | 0.81 | 12.27 | 3.33 | 0.09 | 0.72 | 2.46 | 4.06 | 2.37 | 0.16 | 99.75 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.92 | 0.81 | 12.27 | 3.65 | 0.10 | 0.70 | 2.54 | 3.84 | 2.35 | 0.18 | 99.37 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.78 | 0.82 | 12.15 | 3.39 | 0.10 | 0.76 | 2.56 | 2.99 | 2.44 | 0.17 | 98.17 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.51 | 0.80 | 12.52 | 3.47 | 0.11 | 0.78 | 2.52 | 3.67 | 2.42 | 0.19 | 98.98 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.38 | 0.80 | 12.17 | 3.27 | 0.10 | 0.69 | 2.40 | 3.70 | 2.51 | 0.16 | 98.17 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 72.26 | 0.80 | 12.25 | 3.60 | 0.11 | 0.73 | 2.54 | 4.05 | 2.35 | 0.18 | 98.89 | 16 | 4505 | ||
Degerö Stormyr (Sweden) | glass | 71.65 | 0.67 | 12.07 | 3.31 | 0.10 | 0.58 | 2.39 | 3.66 | 2.33 | 0.15 | 96.91 | 16 | 4505 | ||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 72.01 | 0.76 | 12.06 | 3.11 | 0.09 | 0.59 | 2.21 | 3.64 | 2.34 | 96.81 | 2 | 1680 | |||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 71.38 | 0.68 | 11.92 | 1.84 | 0.02 | 0.48 | 2.12 | 3.11 | 2.66 | 95.22 | 2 | 1680 | |||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 70.41 | 0.89 | 12.14 | 3.67 | 0.06 | 0.74 | 2.58 | 3.61 | 2.27 | 96.36 | 2 | 1680 | |||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 67.50 | 1.14 | 12.76 | 4.76 | 0.11 | 1.59 | 3.47 | 5.70 | 2.02 | 99.06 | 2 | 1680 | |||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 65.33 | 1.21 | 13.36 | 5.98 | 0.13 | 1.38 | 3.87 | 3.64 | 1.88 | 96.78 | 2 | 1680 | |||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 63.37 | 1.45 | 13.11 | 7.09 | 0.09 | 1.74 | 4.71 | 3.43 | 1.75 | 96.74 | 2 | 1680 | |||
Kortlandamossen (Sweden) | glass | 61.01 | 0.79 | 16.16 | 5.74 | 0.23 | 1.07 | 5.79 | 4.17 | 1.59 | 96.55 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 74.51 | 0.78 | 12.07 | 2.63 | 0.12 | 0.43 | 1.90 | 3.30 | 2.55 | 98.28 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 73.80 | 0.78 | 12.29 | 3.14 | 0.09 | 0.58 | 2.35 | 3.09 | 2.54 | 98.67 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 73.15 | 0.85 | 12.28 | 3.30 | 0.04 | 0.72 | 2.41 | 3.22 | 2.32 | 98.28 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 73.07 | 0.81 | 12.50 | 3.55 | 0.04 | 0.64 | 2.33 | 3.45 | 2.62 | 99.02 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 72.93 | 0.88 | 12.07 | 3.40 | 0.08 | 1.07 | 2.55 | 3.49 | 2.49 | 98.96 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 72.45 | 0.85 | 12.36 | 3.23 | 0.10 | 0.63 | 2.35 | 3.84 | 2.41 | 98.21 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 72.14 | 0.88 | 12.24 | 3.20 | 0.12 | 0.64 | 2.35 | 3.34 | 2.36 | 97.27 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 72.13 | 0.93 | 12.40 | 3.01 | 0.11 | 0.66 | 2.35 | 3.29 | 2.40 | 97.27 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 71.80 | 0.96 | 12.34 | 3.58 | 0.11 | 0.71 | 2.61 | 3.43 | 2.40 | 97.95 | 2 | 1680 | |||
Kältorpsmossen (Sweden) | glass | 70.50 | 0.79 | 12.34 | 3.90 | 0.13 | 0.77 | 2.65 | 3.09 | 2.33 | 96.49 | 2 | 1680 | |||
Lake Czechowskie (Poland) | glass | 75.08 | 0.77 | 12.27 | 3.33 | 0.10 | 0.71 | 2.36 | 3.67 | 2.34 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 100.77 | 26 | 4822 |
Lake Czechowskie (Poland) | glass | 74.44 | 0.78 | 12.43 | 3.39 | 0.10 | 0.74 | 2.38 | 3.87 | 2.22 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 100.47 | 26 | 4822 |
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 73.10 | 0.75 | 12.62 | 3.19 | 0.14 | 0.71 | 2.34 | 3.61 | 2.40 | 0.17 | 99.04 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 73.05 | 0.83 | 13.01 | 3.52 | 0.10 | 0.70 | 2.46 | 4.02 | 2.37 | 0.18 | 100.24 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.94 | 0.74 | 12.49 | 3.14 | 0.12 | 0.63 | 2.28 | 3.94 | 2.53 | 0.15 | 98.96 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.71 | 0.73 | 12.68 | 3.25 | 0.10 | 0.60 | 2.12 | 3.79 | 2.39 | 0.13 | 98.49 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.68 | 0.76 | 12.35 | 3.27 | 0.10 | 0.61 | 2.29 | 4.10 | 2.49 | 0.13 | 98.78 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.43 | 0.76 | 12.08 | 2.81 | 0.11 | 0.49 | 1.90 | 4.20 | 2.47 | 0.11 | 97.35 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.42 | 0.82 | 12.43 | 3.10 | 0.09 | 0.56 | 2.09 | 4.08 | 2.45 | 0.16 | 98.20 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.28 | 0.74 | 12.57 | 3.20 | 0.11 | 0.65 | 2.27 | 4.18 | 2.36 | 0.16 | 98.51 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.19 | 0.82 | 12.62 | 3.24 | 0.15 | 0.64 | 2.33 | 4.13 | 2.34 | 0.13 | 98.60 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.19 | 0.76 | 12.32 | 3.29 | 0.10 | 0.61 | 2.16 | 4.18 | 2.43 | 0.16 | 98.19 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.12 | 0.81 | 12.79 | 3.43 | 0.10 | 0.68 | 2.41 | 4.10 | 2.44 | 0.15 | 99.03 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.12 | 0.84 | 12.84 | 3.55 | 0.10 | 0.70 | 2.53 | 4.06 | 2.34 | 0.17 | 99.24 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.09 | 0.80 | 12.45 | 3.35 | 0.12 | 0.68 | 2.50 | 4.09 | 2.48 | 0.17 | 98.72 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.04 | 0.86 | 12.77 | 3.62 | 0.12 | 0.72 | 2.54 | 4.12 | 2.29 | 0.18 | 99.24 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 72.02 | 0.81 | 12.50 | 3.39 | 0.06 | 0.69 | 2.27 | 3.64 | 2.51 | 0.18 | 98.07 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.96 | 0.78 | 12.61 | 3.30 | 0.11 | 0.68 | 2.35 | 4.24 | 2.30 | 0.17 | 98.50 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.94 | 0.86 | 12.42 | 3.56 | 0.13 | 0.74 | 2.54 | 3.95 | 2.34 | 0.19 | 98.67 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.93 | 0.77 | 12.40 | 3.26 | 0.08 | 0.63 | 2.23 | 4.11 | 2.33 | 0.16 | 97.88 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.86 | 0.79 | 12.40 | 3.53 | 0.12 | 0.67 | 2.28 | 3.88 | 2.46 | 0.16 | 98.13 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.86 | 0.84 | 12.46 | 3.59 | 0.08 | 0.69 | 2.60 | 4.08 | 2.45 | 0.18 | 98.83 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.85 | 0.79 | 12.38 | 3.44 | 0.12 | 0.64 | 2.28 | 4.05 | 2.40 | 0.16 | 98.10 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.83 | 0.79 | 12.33 | 3.33 | 0.12 | 0.64 | 2.31 | 4.07 | 2.42 | 0.21 | 98.04 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.83 | 0.80 | 12.44 | 3.35 | 0.11 | 0.70 | 2.40 | 3.80 | 2.37 | 0.20 | 97.99 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.82 | 0.88 | 12.56 | 3.59 | 0.13 | 0.74 | 2.53 | 4.01 | 2.41 | 0.17 | 98.85 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.78 | 0.82 | 12.72 | 3.44 | 0.13 | 0.72 | 2.40 | 4.11 | 2.56 | 0.14 | 98.81 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.74 | 0.85 | 12.68 | 3.60 | 0.14 | 0.78 | 2.58 | 3.89 | 2.52 | 0.20 | 98.97 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.71 | 0.85 | 12.65 | 3.74 | 0.12 | 0.78 | 2.59 | 3.98 | 2.37 | 0.19 | 98.97 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.69 | 0.81 | 12.58 | 3.26 | 0.08 | 0.62 | 2.19 | 4.06 | 2.37 | 0.15 | 97.79 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.67 | 0.83 | 12.23 | 3.50 | 0.11 | 0.76 | 2.39 | 4.04 | 2.61 | 0.25 | 98.39 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.63 | 0.81 | 12.37 | 3.37 | 0.11 | 0.70 | 2.32 | 4.21 | 2.43 | 0.15 | 98.08 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.63 | 0.83 | 12.67 | 3.64 | 0.12 | 0.75 | 2.63 | 4.04 | 2.38 | 0.22 | 98.88 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.62 | 0.81 | 12.82 | 3.59 | 0.14 | 0.69 | 2.53 | 4.24 | 2.46 | 0.19 | 99.09 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.58 | 0.73 | 12.01 | 2.89 | 0.14 | 0.62 | 2.05 | 3.76 | 2.46 | 0.11 | 96.35 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.55 | 0.82 | 12.52 | 3.54 | 0.12 | 0.74 | 2.45 | 3.93 | 2.34 | 0.21 | 98.19 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.52 | 0.82 | 12.67 | 3.65 | 0.11 | 0.73 | 2.59 | 4.16 | 2.34 | 0.17 | 98.74 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.41 | 0.85 | 12.66 | 3.70 | 0.13 | 0.79 | 2.54 | 4.09 | 2.48 | 0.18 | 98.82 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.29 | 0.81 | 12.21 | 3.27 | 0.06 | 0.72 | 2.33 | 3.89 | 2.36 | 0.16 | 97.10 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.28 | 0.86 | 12.70 | 3.31 | 0.12 | 0.70 | 2.38 | 4.08 | 2.30 | 0.18 | 97.91 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.24 | 0.83 | 12.46 | 3.69 | 0.10 | 0.76 | 2.55 | 4.07 | 2.35 | 0.18 | 98.23 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.23 | 0.85 | 12.51 | 3.67 | 0.13 | 0.74 | 2.49 | 3.94 | 2.30 | 0.17 | 98.03 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.21 | 0.89 | 12.69 | 3.74 | 0.10 | 0.75 | 2.63 | 4.07 | 2.47 | 0.17 | 98.72 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.20 | 0.86 | 12.63 | 3.65 | 0.16 | 0.74 | 2.53 | 4.21 | 2.42 | 0.19 | 98.59 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.18 | 0.84 | 12.74 | 3.63 | 0.13 | 0.72 | 2.52 | 4.08 | 2.40 | 0.17 | 98.41 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.15 | 0.85 | 12.92 | 3.83 | 0.13 | 0.78 | 2.66 | 4.15 | 2.29 | 0.22 | 98.96 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.14 | 0.83 | 12.56 | 3.83 | 0.08 | 0.78 | 2.67 | 3.83 | 2.32 | 0.21 | 98.25 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.14 | 0.82 | 12.48 | 3.49 | 0.11 | 0.71 | 2.50 | 4.12 | 2.45 | 0.18 | 97.98 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.11 | 0.83 | 12.88 | 3.67 | 0.16 | 0.75 | 2.68 | 4.26 | 2.40 | 0.16 | 98.90 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.10 | 0.81 | 12.58 | 3.40 | 0.10 | 0.71 | 2.34 | 4.01 | 2.31 | 0.17 | 97.53 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.03 | 0.82 | 13.06 | 3.81 | 0.10 | 0.79 | 2.69 | 4.16 | 2.38 | 0.20 | 99.05 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.03 | 0.85 | 12.36 | 3.56 | 0.10 | 0.80 | 2.48 | 3.45 | 2.13 | 0.14 | 96.89 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.02 | 0.81 | 12.55 | 3.54 | 0.11 | 0.75 | 2.44 | 4.08 | 2.32 | 0.19 | 97.79 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 71.00 | 0.85 | 12.59 | 3.62 | 0.11 | 0.71 | 2.55 | 4.12 | 2.35 | 0.18 | 98.09 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.99 | 0.84 | 12.66 | 4.03 | 0.17 | 0.85 | 2.75 | 3.58 | 2.26 | 0.19 | 98.32 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.87 | 0.87 | 12.60 | 3.99 | 0.13 | 0.78 | 2.66 | 4.12 | 2.26 | 0.20 | 98.47 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.84 | 0.85 | 12.28 | 3.52 | 0.13 | 0.73 | 2.46 | 3.97 | 2.26 | 0.19 | 97.22 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.84 | 0.87 | 12.70 | 3.69 | 0.17 | 0.73 | 2.57 | 4.00 | 2.24 | 0.17 | 97.97 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.76 | 0.86 | 12.66 | 3.87 | 0.15 | 0.86 | 2.80 | 4.16 | 2.39 | 0.21 | 98.71 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.74 | 0.81 | 12.42 | 3.58 | 0.10 | 0.74 | 2.47 | 3.98 | 2.27 | 0.15 | 97.25 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.69 | 0.82 | 12.33 | 3.50 | 0.15 | 0.72 | 2.41 | 4.07 | 2.23 | 0.19 | 97.11 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.63 | 0.79 | 12.65 | 3.56 | 0.12 | 0.69 | 2.44 | 4.12 | 2.43 | 0.18 | 97.62 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.54 | 0.90 | 12.66 | 3.86 | 0.12 | 0.82 | 2.67 | 4.11 | 2.34 | 0.20 | 98.22 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 70.51 | 0.88 | 12.68 | 4.01 | 0.13 | 0.83 | 2.80 | 4.16 | 2.29 | 0.23 | 98.52 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.98 | 0.85 | 12.35 | 3.70 | 0.14 | 0.78 | 2.50 | 3.95 | 2.34 | 0.20 | 96.77 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.89 | 0.87 | 12.81 | 4.22 | 0.08 | 0.80 | 2.76 | 3.98 | 2.23 | 0.23 | 97.86 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.81 | 0.74 | 12.07 | 3.31 | 0.10 | 0.68 | 2.28 | 3.92 | 2.29 | 0.17 | 95.37 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.69 | 0.79 | 12.03 | 3.30 | 0.15 | 0.66 | 2.26 | 3.72 | 2.37 | 0.13 | 95.10 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.66 | 1.03 | 12.96 | 4.71 | 0.16 | 0.95 | 3.29 | 3.88 | 2.27 | 0.27 | 99.18 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.48 | 0.99 | 12.82 | 4.39 | 0.11 | 0.94 | 3.05 | 4.09 | 2.20 | 0.24 | 98.30 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.35 | 0.96 | 12.72 | 4.39 | 0.13 | 0.86 | 3.12 | 4.02 | 2.23 | 0.27 | 98.06 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 69.34 | 0.79 | 12.43 | 3.47 | 0.12 | 0.70 | 2.44 | 4.06 | 2.26 | 0.19 | 95.80 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 68.91 | 0.70 | 14.77 | 3.00 | 0.11 | 0.57 | 3.48 | 4.33 | 2.06 | 0.13 | 98.05 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 68.83 | 0.79 | 12.35 | 3.56 | 0.10 | 0.74 | 2.62 | 3.83 | 2.28 | 0.18 | 95.29 | 27 | 2340 | ||
Lake Getvaltjärnen (Sweden) | glass | 67.29 | 0.82 | 13.71 | 4.10 | 0.10 | 0.77 | 3.30 | 4.10 | 2.11 | 0.22 | 96.51 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 74.23 | 0.74 | 12.45 | 3.05 | 0.09 | 0.54 | 2.13 | 3.93 | 2.50 | 0.14 | 99.79 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 73.60 | 0.70 | 12.02 | 2.89 | 0.04 | 0.48 | 1.81 | 4.04 | 2.48 | 0.12 | 98.18 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 73.59 | 0.74 | 12.47 | 3.15 | 0.11 | 0.59 | 2.19 | 3.94 | 2.48 | 0.12 | 99.38 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 73.33 | 0.64 | 12.29 | 3.01 | 0.08 | 0.57 | 2.05 | 3.92 | 2.69 | 0.12 | 98.69 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 73.13 | 0.74 | 12.25 | 3.09 | 0.09 | 0.60 | 2.19 | 4.04 | 2.45 | 0.16 | 98.72 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 73.06 | 0.78 | 12.26 | 3.14 | 0.13 | 0.59 | 2.21 | 3.83 | 2.45 | 0.13 | 98.59 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 72.78 | 0.79 | 12.68 | 3.29 | 0.11 | 0.64 | 2.37 | 3.54 | 2.55 | 0.12 | 98.87 | 27 | 2340 | ||
Lake Spåime (Sweden) | glass | 72.73 | 0.73 | 12.35 | 3.31 | 0.07 | 0.62 | 2.26 | 4.11 | 2.45 | 0.15 | 98.78 | 27 | 2340 | ||
