Tephrabase has found 437 sites
All 437 sites displayed on the map are listed and ordered by country and site name below the map.
View sites where the Laacher See Tephra has been geochemically analysed.
More information about the sites displayed on the map above can be obtained by clicking on the symbols and then the site name which appears in the bubble. Use the zoom and drag controls to change your view. You can also click on any site names in the list below.
The location of the Laacher See volcano is also shown, although you may need to zoom out or zoom in to see this. More data, including geochemistry will be added to the Laacher See sites soon. Details about the Laacher See data can be found here.
Site Name | Area | Country | Latitude | Longitude | Vent distance (km) | Altitude (m) |
Höllerer See (lake site) | Oberöstreich | Austria | 48.0269°N | 12.890°E | 487 | |
Vance | Etalle | Belgium | 49.670278°N | 5.668°E | 141 | |
Brackvenn | Hautes Fagnes | Belgium | 50.534444°N | 6.024°E | 89 | |
Konnerzvenn | Hautes Fagnes | Belgium | 50.585278°N | 6.129°E | 83 | |
Trou Walou | Liege | Belgium | 50.585278°N | 5.536°E | 124 | |
Grotte du Coléoptère | Province de Luxembourg | Belgium | 50.370556°N | 5.536°E | 123 | |
Vallensgård Mose | Bornholm | Denmark | 55.137222°N | 14.913°E | 734 | |
Tøvelde | Møn | Denmark | 54.9703°N | 12.291°E | 609 | |
Grande Pile | Alsace | France | 47.733333°N | 6.667°E | 301 | |
Lac de Sewen | Alsace | France | 47.811667°N | 6.897°E | 290 | 500 |
Marais de la Maxe | Alsace | France | 48.455°N | 7.124°E | 218 | 656 |
Lake Saint-Point (lake site) | Doubs | France | 46.828889°N | 6.327°E | 404 | 850 |
Lac d'Annecy (lake site) | Haute-Savoie | France | 45.879722°N | 6.167°E | 511 | |
Lake Lautrey | Jura | France | 46.586944°N | 5.878°E | 438 | 788 |
Lake Onoz | Jura | France | 46.476389°N | 5.654°E | 454 | 560 |
Bergsee | Baden-Württemberg | Germany | 47.571111°N | 7.935°E | 320 | |
Gaisbeuren | Baden-Württemberg | Germany | 47.899722°N | 9.718°E | 331 | |
Mindelsee | Baden-Württemberg | Germany | 47.754722°N | 9.023°E | 322 | |
Mummelsee | Baden-Württemberg | Germany | 48.597778°N | 8.201°E | 213 | |
Scheibenbergle | Baden-Württemberg | Germany | 48.471111°N | 9.214°E | 258 | |
Schleinsee | Baden-Württemberg | Germany | 47.615°N | 9.631°E | 355 | |
Steisslinger See | Baden-Württemberg | Germany | 47.7975°N | 8.916°E | 314 | |
Steißlinger See | Baden-Württemberg | Germany | 47.798333°N | 8.916°E | 314 | |
Teufelsloch | Baden-Württemberg | Germany | 48.400556°N | 9.111°E | 260 | |
Waldhofmoor | Baden-Württemberg | Germany | 47.849167°N | 8.126°E | 292 | |
Alzenau | Bayern | Germany | 50.109167°N | 9.064°E | 132 | |
Ammersee | Bayern | Germany | 48.0096°N | 11.117°E | 387 | |
Erlenbruck | Bayern | Germany | 47.886667°N | 8.097°E | 287 | |
Schwarzes Moor | Bayern | Germany | 50.5175°N | 10.171°E | 206 | |
Starnberger See | Bayern | Germany | 47.9102°N | 11.312°E | 405 | |
Barssee | Brandenburg | Germany | 52.479444°N | 13.216°E | 472 | |
Berlin-Buch 'Germanenbad' | Brandenburg | Germany | 52.620556°N | 13.512°E | 496 | |
Berlin-Buch Bogensee | Brandenburg | Germany | 52.6425°N | 13.470°E | 495 | |
Blankensee | Brandenburg | Germany | 52.225833°N | 13.121°E | 454 | |
Breitling See | Brandenburg | Germany | 52.378611°N | 12.474°E | 422 | |
Breitlingsee | Brandenburg | Germany | 52.3764°N | 12.543°E | 426 | |
Buchholz bei Gransee | Brandenburg | Germany | 53.005833°N | 13.158°E | 497 | |
Byhleguhrer Bagen | Brandenburg | Germany | 51.8843°N | 14.178°E | 509 | |
Dahlen | Brandenburg | Germany | 52.862778°N | 12.054°E | 428 | |
Diebelsee | Brandenburg | Germany | 52.925556°N | 13.740°E | 526 | |
Dobbrikow | Brandenburg | Germany | 52.164722°N | 13.058°E | 447 | |
Döberitzer Heide | Brandenburg | Germany | 52.476667°N | 13.007°E | 459 | |
Fauler See (lake site) | Brandenburg | Germany | 53.231389°N | 13.368°E | 523 | |
Fenn in Wittenmoor | Brandenburg | Germany | 52.539722°N | 11.691°E | 387 | |
Ferch | Brandenburg | Germany | 52.311944°N | 12.930°E | 446 | |
Flaches Fenn | Brandenburg | Germany | 53.109722°N | 13.609°E | 529 | |
Flieth | Brandenburg | Germany | 53.161944°N | 13.831°E | 545 | |
Försterei Eiserbude | Brandenburg | Germany | 52.818056°N | 13.599°E | 512 | |
Gabelsee | Brandenburg | Germany | 52.415833°N | 14.304°E | 536 | |
Gramzow | Brandenburg | Germany | 53.215278°N | 14.012°E | 558 | |
Grosser Krebssee | Brandenburg | Germany | 52.845556°N | 14.117°E | 544 | |
Grosser Plötzensee | Brandenburg | Germany | 52.543611°N | 13.331°E | 482 | |
Grosser Stechlinsee | Brandenburg | Germany | 53.155°N | 13.019°E | 499 | |
Grosses Postluch | Brandenburg | Germany | 52.803611°N | 13.671°E | 515 | |
Großer Bolchow | Brandenburg | Germany | 52.5825°N | 12.687°E | 446 | |
Gröbern | Brandenburg | Germany | 52.2759°N | 13.162°E | 458 | |
Görner See | Brandenburg | Germany | 52.695833°N | 13.516°E | 501 | |
Hammelspring I/II | Brandenburg | Germany | 53.071944°N | 13.432°E | 517 | |
Hardenbeck I-V | Brandenburg | Germany | 53.260556°N | 13.556°E | 535 | |
Hindenburg I-V | Brandenburg | Germany | 52.7525°N | 11.932°E | 414 | |
Kersdorf-Briesen | Brandenburg | Germany | 52.3431°N | 14.260°E | 530 | |
Kienfenn | Brandenburg | Germany | 52.506667°N | 13.060°E | 464 | |
Kleiner Rohrpfuhl | Brandenburg | Germany | 52.591944°N | 13.176°E | 475 | |
Kleines Fercher Moor | Brandenburg | Germany | 52.306944°N | 12.922°E | 445 | |
Kreutzsee | Brandenburg | Germany | 53.448611°N | 12.974°E | 516 | |
Landiner See | Brandenburg | Germany | 52.669167°N | 12.556°E | 443 | |
Langes Fenn (Potsdam) | Brandenburg | Germany | 52.342778°N | 12.790°E | 439 | |
Langes Fenn (Potsdam) | Brandenburg | Germany | 52.342778°N | 12.790°E | 439 | |
Langes Fenn (Wilhelmshorst) | Brandenburg | Germany | 52.325278°N | 13.067°E | 455 | |
Leckerpfuhl | Brandenburg | Germany | 52.866389°N | 13.934°E | 534 | |
Lehnin-Nord (bei Potsdam) | Brandenburg | Germany | 52.334444°N | 12.734°E | 435 | |
Luchsee | Brandenburg | Germany | 52.0435°N | 13.797°E | 489 | |
Mittelbruchwiesen | Brandenburg | Germany | 52.694722°N | 13.588°E | 505 | |
Mittelbusch | Brandenburg | Germany | 52.103056°N | 13.168°E | 451 | |
Moosfenn | Brandenburg | Germany | 52.355°N | 13.062°E | 456 | |
Netzen | Brandenburg | Germany | 52.3577°N | 12.704°E | 434 | |
Neue Wiesen I | Brandenburg | Germany | 52.4293°N | 13.615°E | 493 | |
Neue Wiesen II | Brandenburg | Germany | 52.4269°N | 13.614°E | 493 | |
Neuendorfer See (Spreewald) | Brandenburg | Germany | 52.114722°N | 13.928°E | 500 | |
Paddenluch | Brandenburg | Germany | 52.484514°N | 13.806°E | 508 | |
Paddenluch | Brandenburg | Germany | 52.484514°N | 13.806°E | 508 | |
Pechsee | Brandenburg | Germany | 52.481389°N | 13.213°E | 471 | |
Postdüne | Brandenburg | Germany | 52.848333°N | 13.683°E | 519 | |
Postfenn | Brandenburg | Germany | 52.506111°N | 13.212°E | 473 | |
Rehwiese | Brandenburg | Germany | 52.427972°N | 13.200°E | 468 | 45 |
Runder Köllnsee | Brandenburg | Germany | 52.979722°N | 13.672°E | 525 | |
Rundes Fenn | Brandenburg | Germany | 52.62°N | 12.737°E | 451 | |
Sawalisches Luch | Brandenburg | Germany | 52.0648°N | 14.170°E | 514 | |
Schlangenpfuhl (Eberswalde) | Brandenburg | Germany | 52.818611°N | 13.811°E | 525 | |
Schollene | Brandenburg | Germany | 52.674167°N | 12.195°E | 423 | |
Schwanengrabenrinne | Brandenburg | Germany | 52.506667°N | 13.060°E | 464 | |
Schwanensee 1 | Brandenburg | Germany | 52.0634°N | 13.795°E | 490 | |
Schwanensee 2 | Brandenburg | Germany | 52.0633°N | 13.792°E | 489 | |
Seddiner See | Brandenburg | Germany | 52.2755°N | 13.023°E | 450 | |
Serwest (westl. Parsteiner See) | Brandenburg | Germany | 52.9425°N | 13.954°E | 540 | |
Siepegrabenmoor | Brandenburg | Germany | 52.388611°N | 13.258°E | 470 | |
Siethener See | Brandenburg | Germany | 52.2895°N | 13.205°E | 462 | |
Stechlinsee | Brandenburg | Germany | 53.1525°N | 13.029°E | 499 | |
Stolpsee | Brandenburg | Germany | 53.1622°N | 12.576°E | 476 | |
Stülper See | Brandenburg | Germany | 52.0475°N | 13.289°E | 457 | |
Summt (N Berlin) | Brandenburg | Germany | 52.689167°N | 13.367°E | 491 | |
Tegeler Forst | Brandenburg | Germany | 52.587222°N | 13.241°E | 479 | |
Tegeler See | Brandenburg | Germany | 52.576111°N | 13.254°E | 479 | |
Teufelsbruch (Berlin-Spandau) | Brandenburg | Germany | 52.584722°N | 13.189°E | 475 | |
Teufelsee Ravensberge | Brandenburg | Germany | 52.491667°N | 13.233°E | 473 | |
Teufelssee (Müggelberge) | Brandenburg | Germany | 52.419444°N | 13.630°E | 494 | |
Töpchiner See | Brandenburg | Germany | 52.168333°N | 13.589°E | 481 | |
Werbellinseerinne | Brandenburg | Germany | 52.927778°N | 12.936°E | 480 | |
Werbelsee | Brandenburg | Germany | 52.581944°N | 12.242°E | 420 | |
Wittwesee | Brandenburg | Germany | 53.124444°N | 12.943°E | 493 | |
Ahler Hütte | Hessen | Germany | 50.311°N | 7.642°E | 29 | |
Amdorfbachtal | Hessen | Germany | 50.6872°N | 8.271°E | 77 | |
Amöneburger Becken | Hessen | Germany | 50.807778°N | 8.886°E | 122 | |
Bad Nauheim | Hessen | Germany | 50.341389°N | 8.748°E | 105 | |
Bad Nauheim, Söderweg | Hessen | Germany | 50.3547°N | 8.743°E | 105 | |
Bad Schwalbach | Hessen | Germany | 50.1364°N | 8.072°E | 65 | 430 |
Bad Soden | Hessen | Germany | 50.140833°N | 8.504°E | 93 | |
Baugrube Marburg | Hessen | Germany | 50.8153°N | 8.774°E | 115 | |
Bellersheim | Hessen | Germany | 50.446667°N | 8.857°E | 112 | |
Büdingen | Hessen | Germany | 50.2656°N | 9.044°E | 127 | |
Cappel | Hessen | Germany | 50.7758°N | 8.775°E | 114 | |
Christenberger Tal | Hessen | Germany | 50.957778°N | 8.743°E | 120 | |
Climbach | Hessen | Germany | 50.656667°N | 8.815°E | 112 | |
Dausenau | Hessen | Germany | 50.3422°N | 7.765°E | 36 | |
Dietkirchen | Hessen | Germany | 50.404167°N | 8.093°E | 58 | |
Dillenburg | Hessen | Germany | 50.737222°N | 8.276°E | 80 | |
Donsbachtal | Hessen | Germany | 50.7033°N | 8.286°E | 79 | |
Dreisbacher Wald | Hessen | Germany | 50.6177°N | 7.919°E | 51 | |
Eisenköppel | Hessen | Germany | 50.378°N | 7.694°E | 30 | 350 |
Elb-Bach | Hessen | Germany | 50.5356°N | 7.973°E | 52 | 320 |
Ellenhausen | Hessen | Germany | 50.518°N | 7.731°E | 35 | |
Enkheim | Hessen | Germany | 50.1489°N | 8.783°E | 111 | |
Forst Brüggefeld | Hessen | Germany | 51.67°N | 9.461°E | 207 | |
Frankfurt Domhügel | Hessen | Germany | 50.1114°N | 8.684°E | 106 | |
Frei-Weinheim 1 | Hessen | Germany | 49.9847°N | 8.032°E | 72 | |
Frei-Weinheim 2 | Hessen | Germany | 49.9872°N | 8.030°E | 72 | |
Frohnhausen | Hessen | Germany | 50.7725°N | 8.303°E | 83 | |
Gemünden | Hessen | Germany | 50.5597°N | 8.003°E | 54 | |
Gisselberg | Hessen | Germany | 50.771667°N | 8.751°E | 112 | |
Goldhausen | Hessen | Germany | 50.4637°N | 7.862°E | 42 | |
Gronauer Hof | Hessen | Germany | 50.1958°N | 8.771°E | 109 | |
Großholbach | Hessen | Germany | 50.4516°N | 7.891°E | 44 | 260 |
Grube Fernie (Giessen, Klein Linden) | Hessen | Germany | 50.561667°N | 8.641°E | 98 | |
Guckheim | Hessen | Germany | 50.5324°N | 7.947°E | 50 | |
Görzhausen | Hessen | Germany | 50.837778°N | 8.719°E | 113 | |
Herbstlabyrinth-Adventhöhle-System | Hessen | Germany | 50.683333°N | 8.204°E | 72 | |
Herschbach | Hessen | Germany | 50.5616°N | 7.711°E | 35 | |
Hessisches Ried | Hessen | Germany | 49.7972°N | 8.451°E | 108 | 88.5 |
Heuchelheim | Hessen | Germany | 50.578889°N | 8.616°E | 97 | |
Hol-Bach | Hessen | Germany | 50.4368°N | 7.894°E | 44 | 280 |
Höhr | Hessen | Germany | 50.420278°N | 7.815°E | 39 | |
Höingen | Hessen | Germany | 51.719444°N | 8.920°E | 185 | |
Hüttenberg | Hessen | Germany | 50.51°N | 8.613°E | 96 | 296 |
In der Seckbach | Hessen | Germany | 50.769722°N | 8.871°E | 120 | |
Ingelheim | Hessen | Germany | 49.9725°N | 8.023°E | 73 | |
Inheiden | Hessen | Germany | 50.454722°N | 8.903°E | 116 | |
Kemmenau | Hessen | Germany | 50.3433°N | 7.748°E | 35 | |
Kernberg | Hessen | Germany | 50.581667°N | 8.732°E | 105 | |
Kiesgrube Uhlerborn | Hessen | Germany | 50.0131°N | 8.144°E | 76 | |
Kiessee Allendorf | Hessen | Germany | 50.566111°N | 8.613°E | 96 | |
Kleinseelheim | Hessen | Germany | 50.801111°N | 8.849°E | 119 | |
Launsbach | Hessen | Germany | 50.785556°N | 8.660°E | 106 | |
Leiselheim | Hessen | Germany | 49.6486°N | 8.313°E | 113 | |
Limburg | Hessen | Germany | 50.380278°N | 8.038°E | 54 | |
Limburg 'Au' | Hessen | Germany | 50.3946°N | 8.049°E | 55 | |
Lollar | Hessen | Germany | 50.641667°N | 8.692°E | 104 | |
Mahn-Berg | Hessen | Germany | 50.7683°N | 9.727°E | 178 | |
Mainz | Hessen | Germany | 50.0211°N | 8.185°E | 78 | |
Mal-Berg | Hessen | Germany | 50.485°N | 7.836°E | 41 | 320 |
Marburg (Lahn) | Hessen | Germany | 50.824722°N | 8.975°E | 129 | |
Mardorf-Schweinsberg | Hessen | Germany | 50.418611°N | 8.735°E | 104 | |
Marienbach | Hessen | Germany | 50.796389°N | 8.866°E | 120 | |
Markwald | Hessen | Germany | 51.0995°N | 9.487°E | 174 | 386 |
Michelbacher Mühle | Hessen | Germany | 50.8517°N | 8.698°E | 112 | |
Molsberg | Hessen | Germany | 50.4766°N | 7.971°E | 50 | |
Mönchhof | Hessen | Germany | 50.0017°N | 8.517°E | 100 | |
Mühlheim-Dietesheim | Hessen | Germany | 50.123056°N | 8.854°E | 117 | |
Nauort | Hessen | Germany | 50.4669°N | 7.619°E | 25 | |
Nieder-Bessingen | Hessen | Germany | 50.535278°N | 8.874°E | 114 | |
Niederbrechen | Hessen | Germany | 50.361944°N | 8.161°E | 63 | |
Niederdorfelden | Hessen | Germany | 50.1911°N | 8.799°E | 111 | |
Niederwald | Hessen | Germany | 50.820556°N | 8.874°E | 122 | |
Niederweyer | Hessen | Germany | 50.4547°N | 8.083°E | 58 | |
Nörr-Berg | Hessen | Germany | 50.366°N | 7.717°E | 32 | 400 |
Odersbach | Hessen | Germany | 50.4842°N | 8.230°E | 68 | 330 |
Oppershofen | Hessen | Germany | 50.4128°N | 8.741°E | 104 | |
Ransbach | Hessen | Germany | 50.4634°N | 7.714°E | 32 | 330 |
Rauwiesen | Hessen | Germany | 50.784167°N | 8.845°E | 119 | |
Rotes Moor | Hessen | Germany | 50.463056°N | 9.806°E | 180 | |
Rothenkirchen | Hessen | Germany | 50.725°N | 9.712°E | 176 | |
Rup-Berg | Hessen | Germany | 50.4694°N | 7.883°E | 44 | 300 |
Rüddingshausen | Hessen | Germany | 50.6822°N | 8.911°E | 120 | 341 |
Rüsselsheim 122 | Hessen | Germany | 49.828056°N | 8.411°E | 104 | |
Sainscheid | Hessen | Germany | 50.5397°N | 7.952°E | 50 | |
Sandgrube B9a | Hessen | Germany | 50.0011°N | 8.179°E | 79 | |
Sandwoog | Hessen | Germany | 49.736111°N | 8.367°E | 109 | 90 |
Schleißberg | Hessen | Germany | 50.6994°N | 8.180°E | 72 | 430 |
Stadtwald bad Schwalbach | Hessen | Germany | 50.136°N | 8.055°E | 64 | |
Stockfeldwiesen | Hessen | Germany | 50.756389°N | 8.829°E | 116 | |
Säulingsee | Hessen | Germany | 50.930278°N | 9.968°E | 199 | |
Trachytkuppe Hahn | Hessen | Germany | 50.5233°N | 7.751°E | 36 | |
Trais-Horloff | Hessen | Germany | 50.442778°N | 8.895°E | 115 | |
Treis an der Lumda | Hessen | Germany | 50.667778°N | 8.777°E | 110 | |
Villingen | Hessen | Germany | 50.503889°N | 8.930°E | 118 | |
Waldeck | Hessen | Germany | 51.2072°N | 9.051°E | 153 | |
Wallmerod | Hessen | Germany | 50.483°N | 7.959°E | 49 | |
Wartbergsiedlung | Hessen | Germany | 50.774722°N | 8.854°E | 119 | |
Weilbach | Hessen | Germany | 50.0536°N | 8.453°E | 93 | |
Weimar-Niederweimar | Hessen | Germany | 50.758056°N | 8.729°E | 110 | |
Welschneudorf | Hessen | Germany | 50.371°N | 7.800°E | 38 | 400 |
Wetterau | Hessen | Germany | 50.378056°N | 8.815°E | 110 | |
Wiesbaden | Hessen | Germany | 50.083889°N | 8.238°E | 78 | |
Wiesbaden | Hessen | Germany | 50.0564°N | 8.276°E | 82 | 135 |
Wiesbaden Südfriedhof | Hessen | Germany | 50.040556°N | 8.269°E | 82 | 135 |
Wittelsberg | Hessen | Germany | 50.778611°N | 8.859°E | 119 | |
Wohnbach | Hessen | Germany | 50.428333°N | 8.839°E | 111 | |
Wölferlinger Berg | Hessen | Germany | 50.5632°N | 7.840°E | 44 | |
Wölfersheim | Hessen | Germany | 50.4094°N | 8.818°E | 110 | |
Zwingenberg | Hessen | Germany | 49.6994°N | 8.587°E | 123 | |
Ackerpohl | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.487778°N | 12.923°E | 516 | |
Ahrensberg | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.259722°N | 13.042°E | 507 | |
Alt Käbelich | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.494722°N | 13.484°E | 546 | |
Ballwitz | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.463611°N | 13.249°E | 532 | |
Bartmannshagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.1251°N | 13.108°E | 572 | |
Basepohl | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.729722°N | 12.920°E | 534 | |
Beggerow | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.825278°N | 13.061°E | 548 | |
Bixbeerenbruch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.235556°N | 13.365°E | 523 | |
Blänck-Bruch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.236667°N | 13.370°E | 523 | |
Bogensee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 52.771667°N | 13.534°E | 506 | |
Bolzsee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.65°N | 12.105°E | 489 | |
Buchhof | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.619444°N | 13.306°E | 545 | |
Burg Stargard I-III | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.490556°N | 13.319°E | 537 | |
Burow I-II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.7725°N | 13.279°E | 555 | |
Canzow | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.466667°N | 13.559°E | 548 | |
Credner-See | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.530833°N | 13.610°E | 627 | |
Daschower Moor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.507778°N | 12.156°E | 480 | |
Daschower Moor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.507778°N | 12.156°E | 480 | |
Forst Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.048611°N | 13.408°E | 581 | |
Fouquettin I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.638056°N | 13.116°E | 537 | |
Friedenfelde I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.137222°N | 13.730°E | 537 | |
Fürstenseer See-Moor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.303333°N | 13.153°E | 516 | |
Galenbeck bei Stavenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.626389°N | 13.720°E | 567 | |
Georginenau | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.413056°N | 13.586°E | 546 | |
Gnevkow I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.791389°N | 13.170°E | 551 | |
Goldenbaum | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.327222°N | 13.242°E | 522 | |
Gothensee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.927778°N | 14.138°E | 610 | |
Grauenhagen I-IV | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.405833°N | 13.550°E | 544 | |
Gross Daberkow I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.504444°N | 13.648°E | 556 | |
Heilsee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.2225°N | 13.804°E | 547 | |
Herthamoor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.57°N | 13.646°E | 632 | |
Herzwolde | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.308056°N | 13.201°E | 519 | |
Hochcamp I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.541667°N | 13.458°E | 548 | |
Hochmoor Kieshof | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.127222°N | 13.339°E | 584 | |
Hochmoor Kieshof | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.127222°N | 13.339°E | 584 | |
Hohenbollentin I | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.7975°N | 13.018°E | 543 | |
Horst | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.138333°N | 13.222°E | 579 | |
Iven-Janow | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.788056°N | 13.416°E | 563 | |
Ivenack | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.708333°N | 12.961°E | 534 | |
Jatzke I-III | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.599444°N | 13.537°E | 556 | |
Jeeser Moor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.166389°N | 13.254°E | 583 | |
Kaslin I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.805556°N | 13.042°E | 545 | |
Katzenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.526944°N | 13.470°E | 548 | |
Kleiner Barsch-See | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.122222°N | 12.995°E | 496 | |
Kleiner Krebssee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.955°N | 14.111°E | 610 | |
Klepelshagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.565°N | 13.754°E | 565 | |
Klätnowbruch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.283056°N | 13.065°E | 510 | |
Koelln | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.760556°N | 13.346°E | 557 | |
Krukow I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.414722°N | 10.473°E | 399 | 67 |
Krumpa | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 51.306111°N | 11.845°E | 336 | |
Kuhblank I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 52.993611°N | 11.841°E | 426 | |
Köhntop I | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.666389°N | 14.050°E | 588 | |
Lauenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.528552°N | 13.683°E | 559 | |
Lehst-See | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.558889°N | 12.906°E | 521 | |
Lieper Posse | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 52.861944°N | 13.973°E | 536 | |
Löddigsee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.411111°N | 11.912°E | 461 | 44 |
Mallin I-III | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.534167°N | 13.124°E | 530 | |
Mannhagener Moor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.184722°N | 13.213°E | 582 | |
Marienthal | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.570556°N | 14.149°E | 587 | |
Markow I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.7275°N | 13.031°E | 539 | |
Medow I-III | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.834444°N | 13.534°E | 572 | |
Metschow I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.831111°N | 12.962°E | 543 | |
Moor am Schwarzen See | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 52.426667°N | 14.349°E | 539 | |
Moor nördlich Plasterinsee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.381944°N | 12.969°E | 511 | |
Moosbruch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.610278°N | 13.929°E | 578 | |
Murchin | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.900556°N | 13.746°E | 587 | |
Mümmelken-Moor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.982778°N | 14.111°E | 612 | |
Neubrück | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.27°N | 13.222°E | 517 | |
Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.364167°N | 13.061°E | 515 | |
Niedersee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.521944°N | 13.606°E | 626 | |
Nonnensee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.433889°N | 13.414°E | 611 | |
Nord-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.528611°N | 13.589°E | 626 | |
Parmen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.353333°N | 13.583°E | 542 | |
Plauer Stadtwald | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.447778°N | 12.267°E | 481 | |
Postbruch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.283333°N | 13.051°E | 509 | |
Prelitzsee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.365556°N | 12.766°E | 500 | |
Randowbruch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.337778°N | 14.207°E | 576 | |
Rederanksee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.582778°N | 12.285°E | 492 | |
Rehwiese | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 52.765556°N | 13.447°E | 500 | |
Reinberg | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 54.212222°N | 13.245°E | 586 | 16 |
Riepke | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.444444°N | 13.328°E | 535 | |
Rodde | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.993056°N | 12.883°E | 552 | |
Rosenow | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.627778°N | 13.032°E | 532 | |
Schulzensee bei Peetsch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.245833°N | 12.846°E | 496 | |
Schwarzer See | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.24°N | 13.373°E | 524 | |
Schwarzes See-Bruch | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.236111°N | 13.375°E | 524 | |
Serrahn | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.234444°N | 13.360°E | 523 | |
Stavenhof | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.682778°N | 12.929°E | 531 | |
Tarnow I/II | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.613611°N | 13.020°E | 530 | |
Teschendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.459167°N | 13.334°E | 536 | |
Teufelsbruch (Neustrelitz) | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.437222°N | 13.146°E | 524 | |
Teufelsmoor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.3925°N | 13.142°E | 521 | |
Tollensetal bei Trollenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.599167°N | 13.331°E | 545 | |
Trantow I-III | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.978889°N | 13.197°E | 566 | |
Trünnensee | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.211944°N | 12.946°E | 499 | |
Warlin | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.568611°N | 13.387°E | 546 | |
Weggun I-IV | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.328889°N | 13.583°E | 541 | |
Weiblitz-Moor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.960833°N | 13.769°E | 593 | |
Wollgrasmoor | Mecklenburg-Vorpommern | Germany | 53.470278°N | 14.297°E | 589 | 22 |
